Turizm Sektörü
Turizm sektörü dinlenme, eğlenme, gezme, tanıma amacıyla yapılan gezi ve ziyaretler dolayısıyla oluşan talebi karşılayan ve turistlere hizmet amacıyla yürütülen ekonomik çalışmaları üstlenen sektördür. Ana amacı uluslararası turistleri ülkeye çekmektir.
| Sektör Ortalamaları | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| BIST 100 | |||
| Aritmetik Ortalama | |||
| Ağırlıklı Ortalama | |||
| Medyan |
| Şirket Kodu | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|
GRSEL -- - | ₺32,589 mr | 13,61 | 3,62 | 8,36 |
AYCES -- - | ₺10,356 mr | N/A | 2,22 | 177,74 |
KSTUR -- - | ₺13,540 mr | 225,12 | 21,25 | 86,20 |
MAALT -- - | ₺6,988 mr | 122,73 | 2,22 | 1002,59 |
MARTI -- - | ₺1,842 mr | 7,59 | 0,34 | 226,67 |
MERIT -- - | ₺6,914 mr | 13,12 | 0,44 | 49,93 |
METUR -- - | ₺11,435 mr | 2332,84 | 29,75 | 521,71 |
GZNMI -- - | ₺10,030 mr | N/A | 7,11 | 49,47 |
PKENT -- - | ₺6,383 mr | 43,52 | 4,49 | 27,65 |
ZEDUR -- - | ₺1,457 mr | 95,09 | 0,66 | 56,43 |
TUREX -- - | ₺9,029 mr | 15,56 | 1,31 | 5,24 |
TEKTU -- - | ₺3,312 mr | N/A | 0,57 | 112,80 |
ULAS -- - | ₺920,865 mn | 13,59 | 2,11 | N/A |
MEPET -- - | ₺1,313 mr | N/A | 0,57 | 3,93 |
