Gayrimenkul Sektörü
Gayrimenkul sektörü taşınmaz ve değerli olan arsa, konut, işyeri gibi varlıkları satın alan ya da üreten daha sonrasında bunları başka yatırımcılara satan ya da kiralayan şirketlerden oluşur.
| Sektör Ortalamaları | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| BIST 100 | |||
| Aritmetik Ortalama | |||
| Ağırlıklı Ortalama | |||
| Medyan |
| Şirket Kodu | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|
AGYO -- - | ₺1,854 mr | N/A | 0,33 | 12,58 |
AKFGY -- - | ₺10,530 mr | 7,46 | 0,35 | 10,55 |
AKMGY -- - | ₺7,691 mr | 15,46 | 0,87 | 10,50 |
AKSGY -- - | ₺17,750 mr | 4,39 | 0,43 | 6,51 |
ALGYO -- - | ₺8,926 mr | 15,45 | 0,52 | 38,19 |
ATAGY -- - | ₺655,500 mn | 13,29 | 0,93 | 121,15 |
AVGYO -- - | ₺1,289 mr | N/A | 0,67 | 36,18 |
DGGYO -- - | ₺10,272 mr | 37,48 | 0,76 | 17,98 |
DZGYO -- - | ₺2,780 mr | 5,05 | 0,53 | 21,66 |
YGYO -- - | ₺2,237 mr | N/A | 0,18 | N/A |
YGGYO -- - | ₺31,450 mr | N/A | 1,70 | 14,86 |
EKGYO -- - | ₺70,642 mr | 3,16 | 0,55 | 5,41 |
HLGYO -- - | ₺14,899 mr | 3,42 | 0,34 | 12,76 |
IDGYO -- - | ₺468,000 mn | N/A | 1,57 | N/A |
IHLGM -- - | ₺2,690 mr | N/A | 2,33 | N/A |
ISGYO -- - | ₺19,578 mr | N/A | 0,40 | 16,03 |
KLGYO -- - | ₺8,900 mr | 41,12 | 0,39 | 2,15 |
KRGYO -- - | ₺3,178 mr | 20,44 | 1,36 | 24,23 |
KUYAS -- - | ₺15,720 mr | 88,12 | 5,84 | 30,37 |
MRGYO -- - | ₺3,153 mr | 2,64 | 0,29 | 29,05 |
MSGYO -- - | ₺2,781 mr | N/A | 0,61 | 26,66 |
NUGYO -- - | ₺3,102 mr | N/A | 0,48 | N/A |
OZGYO -- - | ₺1,937 mr | N/A | 0,34 | 42,04 |
OZKGY -- - | ₺21,010 mr | 26,35 | 0,33 | 9,73 |
PAGYO -- - | ₺7,404 mr | 8,36 | 0,55 | 9,30 |
PEKGY -- - | ₺63,100 mr | 777,61 | 9,33 | N/A |
RYGYO -- - | ₺42,000 mr | 2,15 | 0,62 | 16,16 |
SNGYO -- - | ₺18,640 mr | 2,83 | 0,37 | 5,09 |
SRVGY -- - | ₺10,075 mr | 3,69 | 0,41 | 7,29 |
TDGYO -- - | ₺2,175 mr | N/A | 6,26 | 78,43 |
TRGYO -- - | ₺74,450 mr | 3,88 | 0,60 | 6,15 |
ZRGYO -- - | ₺105,700 mr | 18,17 | 1,48 | 40,19 |
TSGYO -- - | ₺4,973 mr | N/A | 0,84 | 96,75 |
VKGYO -- - | ₺9,453 mr | 17,89 | 0,40 | 3,81 |
KZBGY -- - | ₺13,128 mr | 6,16 | 0,65 | 3,28 |
PSGYO -- - | ₺15,651 mr | 8,75 | 0,53 | N/A |
KGYO -- - | ₺6,810 mr | 145,75 | 3,78 | N/A |
DAPGM -- - | ₺31,800 mr | 32,50 | 2,26 | 5,90 |
SEGYO -- - | ₺4,930 mr | N/A | 0,70 | N/A |
ADESE -- - | ₺7,510 mr | 6,80 | 0,62 | 24,65 |
EYGYO -- - | ₺2,688 mr | N/A | 1,27 | 4,43 |
FZLGY -- - | ₺14,500 mr | 49,32 | 3,18 | N/A |
ASGYO -- - | ₺7,302 mr | N/A | 0,43 | N/A |
KZGYO -- - | ₺4,880 mr | N/A | 0,40 | 47,77 |
ADGYO -- - | ₺13,910 mr | 14,28 | 1,54 | 27,04 |
MHRGY -- - | ₺4,788 mr | N/A | 0,64 | 17,81 |
VRGYO -- - | ₺2,452 mr | N/A | 0,48 | N/A |
BEGYO -- - | ₺4,165 mr | 11,25 | 0,83 | 7,76 |
SURGY -- - | ₺8,593 mr | 5,12 | 0,94 | N/A |
AVPGY -- - | ₺21,560 mr | N/A | 0,55 | 6,01 |
RGYAS -- - | ₺50,974 mr | 8,56 | 0,41 | 10,12 |
PEHOL -- - | ₺17,773 mr | 25,47 | 6,26 | N/A |
LYDHO -- - | ₺38,480 mr | N/A | 14,63 | N/A |
AHSGY -- - | ₺10,394 mr | 14,00 | 1,50 | 24,76 |
EDIP -- - | ₺2,079 mr | 1,93 | 0,33 | 9,26 |
EGEGY -- - | ₺5,028 mr | 14,80 | 4,00 | 95,80 |
