Bankacılık Sektörü
Bankalar bireysel ve kurumsalların finansal ihtiyaçlarını karşılamak üzere mevduat toplayan, kredi veren, kambiyo işlemleri yapan ve her türlü yurtiçi ve uluslararası ödemelere aracılık eden kuruluşlardır. Bankacılık sektörü ekonomik yapının en önemli temel parçalarından biridir.
| Sektör Ortalamaları | F/K | PD/DD |
|---|---|---|
| BIST 100 | ||
| Aritmetik Ortalama | ||
| Ağırlıklı Ortalama | ||
| Medyan |
| Şirket Kodu | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD |
|---|---|---|---|
AKBNK -- - | ₺333,580 mr | 6,93 | 1,20 |
ALBRK -- - | ₺20,150 mr | 1,71 | 0,84 |
YKBNK -- - | ₺269,968 mr | 6,08 | 1,12 |
GARAN -- - | ₺542,640 mr | 5,01 | 1,32 |
HALKB -- - | ₺212,669 mr | 7,82 | 1,06 |
ICBCT -- - | ₺11,782 mr | N/A | 3,02 |
ISCTR -- - | ₺317,500 mr | 5,79 | 0,71 |
KLNMA -- - | ₺115,600 mr | 14,03 | 3,73 |
SKBNK -- - | ₺20,250 mr | 7,40 | 0,99 |
TSKB -- - | ₺33,152 mr | 2,66 | 0,76 |
VAKBN -- - | ₺267,532 mr | 4,26 | 0,93 |
QNBTR -- - | ₺1,657 tr | 38,63 | 10,79 |
