Ulaştırma Sektörü
Ulaştırma sektörü insanların ve üretilmiş malların bir yerden başka bir yere taşınmasını sağlar. Ulaştırma faaliyetleri hava, deniz, kara ve demiryolları üzerinden yürütülür.
| Sektör Ortalamaları | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| BIST 100 | |||
| Aritmetik Ortalama | |||
| Ağırlıklı Ortalama | |||
| Medyan |
| Şirket Kodu | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|
CLEBI -- - | ₺38,491 mr | 11,67 | 4,87 | 7,53 |
GSDDE -- - | ₺1,419 mr | N/A | 0,54 | 7,23 |
LIDER -- - | ₺64,886 mr | 28,46 | 7,32 | 74,88 |
PGSUS -- - | ₺102,000 mr | 6,67 | 0,91 | 6,89 |
RYSAS -- - | ₺29,280 mr | N/A | 1,42 | 6,75 |
TAVHL -- - | ₺92,455 mr | 23,37 | 1,16 | 6,55 |
THYAO -- - | ₺371,220 mr | 3,52 | 0,44 | 5,17 |
TLMAN -- - | ₺1,953 mr | 15,65 | 1,16 | 6,00 |
PLTUR -- - | ₺5,238 mr | 11,70 | 0,66 | 3,94 |
PASEU -- - | ₺95,424 mr | 583,01 | 39,80 | 254,71 |
HOROZ -- - | ₺5,434 mr | N/A | 1,48 | 5,95 |
HRKET -- - | ₺7,586 mr | N/A | 0,93 | 9,15 |
BINBN -- - | ₺19,264 mr | N/A | 9,65 | N/A |
