Toptan ve Perakende Ticaret Sektörü
Perakende sektörü üreticiyle tüketici arasındaki köprü görevini üstlenen ve malların nihai tüketiciye ulaşmasını sağlayan sektördür. Market zincirleri, otomobil distribütörleri, teknoloji marketleri bu sektörün en bilinen oyuncularıdır.
| Sektör Ortalamaları | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| BIST 100 | |||
| Aritmetik Ortalama | |||
| Ağırlıklı Ortalama | |||
| Medyan |
| Şirket Kodu | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|
ARENA -- - | ₺2,630 mr | N/A | 1,06 | 7,25 |
AVTUR -- - | ₺698,850 mn | 115,79 | 0,65 | 169,89 |
BIMAS -- - | ₺326,700 mr | 20,29 | 2,15 | 9,35 |
BIZIM -- - | ₺2,014 mr | N/A | 6,65 | 1,85 |
CRFSA -- - | ₺15,461 mr | N/A | 27,05 | 9,40 |
DESPC -- - | ₺1,096 mr | 59,17 | 2,47 | 0,49 |
DGATE -- - | ₺2,186 mr | N/A | 8,65 | 2,20 |
DOAS -- - | ₺39,666 mr | 5,99 | 0,59 | 4,14 |
ETILR -- - | ₺969,600 mn | 20,27 | 2,05 | 5,61 |
INDES -- - | ₺5,610 mr | 14,30 | 0,90 | 2,21 |
INTEM -- - | ₺5,317 mr | N/A | 6,31 | 24,26 |
PENTA -- - | ₺5,431 mr | 27,31 | 1,33 | 5,02 |
MEPET -- - | ₺1,313 mr | N/A | 0,57 | 3,93 |
MGROS -- - | ₺91,794 mr | 14,61 | 1,21 | 3,61 |
PSDTC -- - | ₺1,082 mr | 21,30 | 5,02 | N/A |
SANKO -- - | ₺3,213 mr | N/A | 1,46 | N/A |
SOKM -- - | ₺26,876 mr | N/A | 0,76 | 4,59 |
TGSAS -- - | ₺2,634 mr | 25,01 | 9,61 | 15,82 |
TKNSA -- - | ₺4,949 mr | N/A | 3,17 | 1,59 |
KIMMR -- - | ₺3,581 mr | 11,02 | 0,92 | 5,52 |
MOBTL -- - | ₺7,329 mr | 23,83 | 0,97 | 11,04 |
GMTAS -- - | ₺6,580 mr | 261,44 | 1,84 | 15,52 |
AZTEK -- - | ₺4,392 mr | 65,10 | 2,05 | 6,46 |
INGRM -- - | ₺9,780 mr | N/A | 4,92 | 25,52 |
EBEBK -- - | ₺8,560 mr | N/A | 1,85 | 2,91 |
LYDHO -- - | ₺38,480 mr | N/A | 14,63 | N/A |
