Tekstil, Giyim ve Deri Sektörü
Tekstil sektörü elyaftan ipliğe ve kumaşa sonrasında da kumaştan hazır giyim ürünlerine uzanan üretim faaliyetlerini yürütür. Elde edilen giyim ürünlerinin satışı, pazarlanması da sektör tarafından yapılır. Deri sektörü de derinin fiziksel ve kimyasal işlemler sonrasında eşyaya dönüştürülmesini gerçekleştirir.
| Sektör Ortalamaları | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| BIST 100 | |||
| Aritmetik Ortalama | |||
| Ağırlıklı Ortalama | |||
| Medyan |
| Şirket Kodu | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|
DERHL -- - | ₺2,807 mr | 71,64 | 1,70 | 7,90 |
ARSAN -- - | ₺5,198 mr | N/A | 0,55 | N/A |
ATEKS -- - | ₺1,850 mr | N/A | 0,56 | N/A |
BAYRK -- - | ₺1,391 mr | N/A | 4,32 | 70,62 |
BOSSA -- - | ₺8,853 mr | 29,41 | 0,90 | 14,73 |
BRKO -- - | ₺1,008 mr | N/A | 0,59 | 15,61 |
BRMEN -- - | ₺890,755 mn | N/A | -147,02 | N/A |
DAGHL -- - | ||||
DAGI -- - | ₺2,960 mr | N/A | 1,86 | 10,80 |
DERIM -- - | ₺1,940 mr | 26,63 | 3,55 | 5,66 |
DESA -- - | ₺6,635 mr | 16,39 | 1,79 | 5,75 |
DIRIT -- - | ₺264,120 mn | N/A | 2,00 | N/A |
YUNSA -- - | ₺4,085 mr | 11,88 | 0,90 | 10,89 |
HATEK -- - | ₺1,240 mr | N/A | 0,69 | N/A |
KRTEK -- - | ₺937,183 mn | N/A | 0,55 | N/A |
LUKSK -- - | ₺3,279 mr | N/A | 2,42 | N/A |
MAVI -- - | ₺30,271 mr | 14,24 | 2,58 | 3,92 |
MEGAP -- - | ₺1,139 mr | 2,00 | 0,37 | 2,11 |
MNDRS -- - | ₺4,237 mr | 11,90 | 0,29 | 5,70 |
ROYAL -- - | ₺408,000 mn | N/A | 1,03 | 9,32 |
RODRG -- - | ₺630,282 mn | 25,39 | 8,46 | 32,77 |
SKTAS -- - | ₺2,790 mr | N/A | 1,24 | 54,27 |
SNPAM -- - | ₺8,962 mr | 77,48 | 1,22 | 56,58 |
VAKKO -- - | ₺9,120 mr | 33,25 | 0,99 | 4,91 |
ENSRI -- - | ₺12,731 mr | 38,58 | 9,17 | N/A |
SUWEN -- - | ₺5,936 mr | 42,52 | 3,74 | 6,13 |
SUNTK -- - | ₺17,693 mr | 16,90 | 2,48 | 9,54 |
RUBNS -- - | ₺1,557 mr | N/A | 0,42 | 6,59 |
BLCYT -- - | ₺2,810 mr | 8,73 | 0,71 | N/A |
SANKO -- - | ₺3,213 mr | N/A | 1,46 | N/A |
SONME -- - | ₺10,878 mr | 55,61 | 2,50 | 235,91 |
ARTMS -- - | ₺2,814 mr | 8,71 | 1,27 | 9,58 |
