Metal Eşya ve Makine Sektörü
Metal eşya ve makine sektörü, sanayi içinde yatırım mallarını üreten sektördür. Diğer sektörlerde kullanılan makinelerin, bu makinelere ilişkin ekipman ve yedek parçaların üretiminden sorumludur.
| Sektör Ortalamaları | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| BIST 100 | |||
| Aritmetik Ortalama | |||
| Ağırlıklı Ortalama | |||
| Medyan |
| Şirket Kodu | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|
GEREL -- - | ₺6,202 mr | N/A | 2,23 | N/A |
FORMT -- - | ₺3,950 mr | N/A | 1,97 | N/A |
KATMR -- - | ₺7,472 mr | 8,42 | 0,91 | 13,28 |
KLMSN -- - | ₺2,347 mr | N/A | 0,55 | 18,55 |
BMSCH -- - | ₺1,985 mr | N/A | 1,71 | 183,44 |
MAKTK -- - | ₺2,596 mr | 7,31 | 1,56 | 6,50 |
PRKAB -- - | ₺7,924 mr | N/A | 9,36 | 11,87 |
SAFKR -- - | ₺5,208 mr | 43,35 | 4,90 | 18,28 |
ULUSE -- - | ₺13,496 mr | N/A | 108,19 | N/A |
VESBE -- - | ₺13,168 mr | N/A | 0,34 | 8,10 |
VESTL -- - | ₺10,023 mr | N/A | 0,27 | 506,31 |
MAKIM -- - | ₺1,875 mr | N/A | 1,81 | 23,98 |
ERCB -- - | ₺7,474 mr | N/A | 4,24 | 11,32 |
IMASM -- - | ₺4,718 mr | N/A | 1,52 | 11,07 |
HKTM -- - | ₺1,304 mr | N/A | 1,30 | 11,31 |
SNICA -- - | ₺2,628 mr | N/A | 0,55 | 17,40 |
