Menkul Kıymet Yat. Ort. Sektörü
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları hisse senedi, tahvil ve bonolar, varlığa dayalı menkul kıymetler gibi varlıklara yatırım yapan ve bu kıymetlerin alım-satımından gelir elde eden kurumlardır.
| Sektör Ortalamaları | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| BIST 100 | |||
| Aritmetik Ortalama | |||
| Ağırlıklı Ortalama | |||
| Medyan |
| Şirket Kodu | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|
ATLAS -- - | ₺347,400 mn | 56,71 | 0,74 | N/A |
ETYAT -- - | ₺484,000 mn | N/A | 7,12 | 121,42 |
EUKYO -- - | ₺315,800 mn | N/A | 4,08 | 27,66 |
EUYO -- - | ₺267,600 mn | N/A | 3,39 | 16,13 |
GRNYO -- - | ₺516,750 mn | N/A | 5,55 | 30,11 |
ISYAT -- - | ₺1,285 mr | N/A | 2,07 | 4,20 |
MTRYO -- - | ₺342,300 mn | 34,40 | 0,72 | N/A |
OYAYO -- - | ₺1,122 mr | N/A | 7,84 | 27,76 |
VKFYO -- - | ₺636,600 mn | N/A | 11,80 | N/A |
