Kimya ve Plastik Sektörü
Kimya ve plastik sektörü pek çok sektöre ara mal ve hammadde tedariği yapmaktadır. Tarım ilaçları, gübreler, sentetik malzemeler, temizlik ürünleri, kozmetik ürünler, boya, plastik hammaddeleri, petro-kimya ürünleri bu sektör tarafından üretilir.
| Sektör Ortalamaları | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| BIST 100 | |||
| Aritmetik Ortalama | |||
| Ağırlıklı Ortalama | |||
| Medyan |
| Şirket Kodu | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|
ACSEL -- - | ₺1,069 mr | N/A | 1,98 | 27,34 |
ISKPL -- - | ₺13,440 mr | 44,25 | 5,41 | 38,95 |
AKSA -- - | ₺39,472 mr | 15,53 | 1,31 | 13,92 |
ALKIM -- - | ₺4,767 mr | N/A | 1,10 | 15,10 |
KLKIM -- - | ₺14,085 mr | 11,94 | 2,35 | 5,67 |
AYGAZ -- - | ₺45,169 mr | 12,37 | 0,70 | 14,27 |
BAGFS -- - | ₺3,726 mr | 25,20 | 0,54 | 5,14 |
BRISA -- - | ₺26,194 mr | 84,19 | 1,15 | 6,12 |
DYOBY -- - | ₺4,173 mr | N/A | 0,59 | 4,52 |
EGGUB -- - | ₺10,090 mr | 19,75 | 1,27 | 9,92 |
EGPRO -- - | ₺13,440 mr | 13,82 | 1,62 | 5,31 |
EKIZ -- - | ₺767,361 mn | 100,09 | 2,09 | N/A |
EPLAS -- - | ₺1,073 mr | N/A | 0,32 | N/A |
GOODY -- - | ₺4,128 mr | N/A | 1,35 | 3,58 |
GUBRF -- - | ₺104,960 mr | 14,87 | 3,84 | 10,92 |
HEKTS -- - | ₺27,229 mr | N/A | 1,84 | N/A |
BLUME -- - | ₺8,002 mr | 396,03 | 13,61 | 376,06 |
IZFAS -- - | ₺8,416 mr | N/A | 47,64 | 153,00 |
KORDS -- - | ₺9,853 mr | N/A | 0,64 | 16,24 |
MEGAP -- - | ₺1,139 mr | 2,00 | 0,37 | 2,11 |
MRSHL -- - | ₺18,140 mr | N/A | 19,56 | 33,49 |
PETKM -- - | ₺42,958 mr | N/A | 0,64 | N/A |
POLHO -- - | ₺12,614 mr | N/A | 0,91 | 18,14 |
SANFM -- - | ₺2,546 mr | 169,18 | 4,53 | 14,11 |
SASA -- - | ₺127,503 mr | N/A | 0,92 | 44,16 |
SEKUR -- - | ₺835,004 mn | N/A | 1,92 | 10,35 |
SEYKM -- - | ₺1,190 mr | N/A | 2,52 | N/A |
SISE -- - | ₺109,295 mr | 28,07 | 0,48 | 13,00 |
SODSN -- - | ₺1,800 mr | N/A | 9,46 | 93,94 |
TMPOL -- - | ₺3,969 mr | N/A | 4,75 | 23,63 |
TRCAS -- - | ₺10,255 mr | 9,01 | 0,73 | N/A |
TUPRS -- - | ₺383,818 mr | 14,37 | 1,12 | 5,53 |
MERCN -- - | ₺3,347 mr | 15,19 | 1,49 | 9,22 |
CASA -- - | ₺425,565 mn | 37,44 | 1,88 | 2,93 |
ECOGR -- - | ₺12,485 mr | 68,63 | 0,83 | 21,21 |
ISSEN -- - | ₺3,217 mr | N/A | 0,63 | 5,65 |
RNPOL -- - | ₺1,251 mr | N/A | 1,21 | 8,28 |
DNISI -- - | ₺2,514 mr | N/A | 2,02 | 27,22 |
KMPUR -- - | ₺7,614 mr | N/A | 2,69 | 10,32 |
KOPOL -- - | ₺7,704 mr | 49,66 | 1,77 | 11,26 |
EFOR -- - | ₺49,731 mr | N/A | 12,68 | 43,53 |
TARKM -- - | ₺7,319 mr | N/A | 2,92 | 22,74 |
BAHKM -- - | ₺2,614 mr | N/A | 1,93 | 25,39 |
