İmalat Sektörü
İmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır.
| Sektör Ortalamaları | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| BIST 100 | |||
| Aritmetik Ortalama | |||
| Ağırlıklı Ortalama | |||
| Medyan |
| Şirket Kodu | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|
ADEL -- - | ₺8,602 mr | N/A | 5,98 | N/A |
AKSA -- - | ₺39,588 mr | 15,57 | 1,31 | 13,95 |
ALCAR -- - | ₺9,612 mr | 19,46 | 4,56 | N/A |
ALKIM -- - | ₺4,776 mr | N/A | 1,10 | 15,13 |
DERHL -- - | ₺2,807 mr | 71,64 | 1,70 | 7,90 |
ARCLK -- - | ₺70,411 mr | N/A | 1,03 | 7,68 |
KLKIM -- - | ₺14,085 mr | 11,94 | 2,35 | 5,67 |
ASELS -- - | ₺802,560 mr | 35,43 | 4,31 | 19,96 |
AYES -- - | ₺2,268 mr | N/A | 1,36 | 29,34 |
AYGAZ -- - | ₺45,169 mr | 12,37 | 0,70 | 14,27 |
BALAT -- - | ₺1,106 mr | N/A | 21,88 | N/A |
BAYRK -- - | ₺1,391 mr | N/A | 4,32 | 70,62 |
BFREN -- - | ₺19,334 mr | 228,34 | 44,65 | 61,21 |
BNTAS -- - | ₺1,538 mr | 8,17 | 1,08 | 9,05 |
BOSSA -- - | ₺8,853 mr | 29,41 | 0,90 | 14,73 |
BRISA -- - | ₺26,194 mr | 84,19 | 1,15 | 6,12 |
BRKO -- - | ₺1,008 mr | N/A | 0,59 | 15,61 |
BRMEN -- - | ₺890,755 mn | N/A | -147,02 | N/A |
BRSAN -- - | ₺67,271 mr | 67,57 | 1,82 | 20,63 |
BURCE -- - | ₺2,738 mr | N/A | 2,50 | 146,29 |
BURVA -- - | ₺1,821 mr | N/A | 20,88 | N/A |
CELHA -- - | ₺2,550 mr | N/A | 0,60 | N/A |
CEMAS -- - | ₺4,295 mr | N/A | 1,05 | N/A |
CEMTS -- - | ₺5,075 mr | 421,90 | 0,79 | 7,25 |
CUSAN -- - | ₺1,539 mr | N/A | 1,76 | N/A |
DMSAS -- - | ₺2,002 mr | N/A | 1,48 | 7,12 |
BLUME -- - | ₺8,002 mr | 396,03 | 13,61 | 376,06 |
DOGUB -- - | ₺2,336 mr | N/A | 33,41 | N/A |
DOKTA -- - | ₺7,096 mr | N/A | 1,02 | 24,00 |
YKSLN -- - | ₺1,468 mr | N/A | 2,69 | 7,80 |
EMKEL -- - | ₺8,618 mr | N/A | 8,81 | N/A |
EPLAS -- - | ₺1,073 mr | N/A | 0,32 | N/A |
ERBOS -- - | ₺3,748 mr | N/A | 1,20 | 35,27 |
EREGL -- - | ₺167,300 mr | 32,95 | 0,60 | 13,84 |
FMIZP -- - | ₺4,640 mr | N/A | 7,27 | N/A |
FORMT -- - | ₺3,950 mr | N/A | 1,97 | N/A |
FROTO -- - | ₺332,312 mr | 9,01 | 2,09 | 9,02 |
GEDZA -- - | ₺1,240 mr | 34,01 | 1,18 | 8,25 |
GENTS -- - | ₺7,628 mr | N/A | 2,44 | 10,25 |
GEREL -- - | ₺6,202 mr | N/A | 2,23 | N/A |
GUBRF -- - | ₺104,960 mr | 14,87 | 3,84 | 10,92 |
HEKTS -- - | ₺27,229 mr | N/A | 1,84 | N/A |
IHEVA -- - | ₺862,230 mn | 12,91 | 0,46 | 3,04 |
ISDMR -- - | ₺102,080 mr | 9,50 | 0,72 | 8,74 |
IZFAS -- - | ₺8,416 mr | N/A | 47,64 | 153,00 |
IZMDC -- - | ₺9,000 mr | 11,67 | 0,49 | 12,17 |
JANTS -- - | ₺13,391 mr | 24083,84 | 2,11 | 25,37 |
KAPLM -- - | ₺7,800 mr | N/A | 7,39 | 92,49 |
KARSN -- - | ₺8,442 mr | 15,54 | 1,38 | 8,25 |
KARTN -- - | ₺6,038 mr | N/A | 2,23 | N/A |
KATMR -- - | ₺7,472 mr | 8,42 | 0,91 | 13,28 |
KLMSN -- - | ₺2,347 mr | N/A | 0,55 | 18,55 |
KORDS -- - | ₺9,853 mr | N/A | 0,64 | 16,24 |
KRDMA -- - | ₺28,021 mr | N/A | 0,44 | 6,33 |
KRDMB -- - | ₺24,510 mr | N/A | 0,38 | 5,70 |
KRDMD -- - | ₺27,155 mr | N/A | 0,42 | 6,17 |
MRSHL -- - | ₺18,140 mr | N/A | 19,56 | 33,49 |
ORMA -- - | ₺4,736 mr | N/A | 0,73 | 17,00 |
POLTK -- - | ₺32,831 mr | N/A | 102,44 | 251,93 |
PRKAB -- - | ₺7,924 mr | N/A | 9,36 | 11,87 |
SAFKR -- - | ₺5,208 mr | 43,35 | 4,90 | 18,28 |
SASA -- - | ₺127,503 mr | N/A | 0,92 | 44,16 |
SILVR -- - | ₺983,500 mn | N/A | 0,61 | 24,93 |
SUMAS -- - | ₺1,667 mr | 794,22 | 3,80 | 23,53 |
TOASO -- - | ₺116,250 mr | 41,83 | 2,20 | 24,91 |
TUCLK -- - | ₺1,627 mr | 15,90 | 0,50 | 14,16 |
ULUSE -- - | ₺13,496 mr | N/A | 108,19 | N/A |
ARZUM -- - | ₺1,662 mr | N/A | 10,70 | 6,25 |
RNPOL -- - | ₺1,251 mr | N/A | 1,21 | 8,28 |
SNICA -- - | ₺2,628 mr | N/A | 0,55 | 17,40 |
PNLSN -- - | ₺2,913 mr | 34,14 | 1,07 | 7,19 |
MAKIM -- - | ₺1,875 mr | N/A | 1,81 | 23,98 |
KCAER -- - | ₺21,869 mr | 40,07 | 1,85 | 9,83 |
HKTM -- - | ₺1,304 mr | N/A | 1,30 | 11,31 |
BVSAN -- - | ₺3,899 mr | 8,77 | 1,63 | 8,83 |
GIPTA -- - | ₺7,847 mr | 12,62 | 2,18 | 14,71 |
HATSN -- - | ₺9,059 mr | 34,51 | 1,51 | 16,53 |
MEKAG -- - | ₺3,272 mr | N/A | 2,43 | N/A |
DOFER -- - | ₺3,013 mr | N/A | 2,42 | 18,63 |
KBORU -- - | ₺8,478 mr | 9,54 | 2,00 | 23,69 |
ALVES -- - | ₺4,160 mr | 176,60 | 1,62 | 4,24 |
TCKRC -- - | ₺7,857 mr | 14,33 | 1,79 | 12,96 |
OZATD -- - | ₺12,921 mr | N/A | 3,06 | 28,04 |
DOFRB -- - | ₺11,315 mr | 61,56 | 6,34 | 26,78 |
