İlaç ve Sağlık Sektörü
İlaç sektörü, tedavi etme, iyileştirme, aşılama, semptom azaltma ya da takviye sağlama amacıyla hastalara verilen ilaçları geliştiren, üreten ve pazarlayan sektördür. Sağlık sektörü ise hastaneler, poliklinikler, tıp merkezleri, özel klinikler gibi hastalara hizmet sağlayan kurumlardan oluşur.
| Sektör Ortalamaları | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| BIST 100 | |||
| Aritmetik Ortalama | |||
| Ağırlıklı Ortalama | |||
| Medyan |
| Şirket Kodu | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|
DEVA -- - | ₺12,461 mr | 39,19 | 0,47 | 8,72 |
ECILC -- - | ₺62,496 mr | 23,79 | 1,09 | N/A |
GENIL -- - | ₺55,530 mr | 78,17 | 5,69 | 32,44 |
TRILC -- - | ₺2,992 mr | N/A | 1,57 | 7,93 |
LKMNH -- - | ₺3,441 mr | 14,43 | 1,51 | 6,29 |
MPARK -- - | ₺60,121 mr | 11,51 | 1,87 | 5,24 |
RTALB -- - | ₺1,915 mr | 4,46 | 0,82 | 165,76 |
SELEC -- - | ₺44,712 mr | 38,50 | 1,57 | 7,20 |
SEYKM -- - | ₺1,190 mr | N/A | 2,52 | N/A |
EGEPO -- - | ₺3,790 mr | N/A | 2,19 | 16,14 |
ANGEN -- - | ₺2,484 mr | N/A | 1,48 | 13,36 |
MEDTR -- - | ₺3,182 mr | N/A | 1,16 | 9,01 |
ONCSM -- - | ₺5,528 mr | 317,53 | 15,08 | 46,77 |
TNZTP -- - | ₺8,600 mr | 11,51 | 1,16 | 6,68 |
