Holding Sektörü
Holdingler başka ortaklıkların paylarının bir kısmını ya da tamamını elinde bulunduran ve diğer ortaklıkların yönetimini yapan şirketler topluluğudur. Holdingler çatıları altında çok farklı sektörlerde faaliyetler gösterebilirler.
| Sektör Ortalamaları | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| BIST 100 | |||
| Aritmetik Ortalama | |||
| Ağırlıklı Ortalama | |||
| Medyan |
| Şirket Kodu | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|
AGHOL -- - | ₺70,674 mr | 56,23 | 0,65 | 2,22 |
ALARK -- - | ₺41,717 mr | 24,78 | 0,58 | N/A |
ATSYH -- - | ₺648,000 mn | 90,42 | 5,80 | 40,89 |
AVHOL -- - | ₺1,416 mr | 1,76 | 0,90 | N/A |
BERA -- - | ₺11,280 mr | 66,03 | 0,40 | 5,23 |
BLCYT -- - | ₺2,810 mr | 8,73 | 0,71 | N/A |
BRYAT -- - | ₺64,884 mr | 31,91 | 2,19 | N/A |
COSMO -- - | ₺1,076 mr | N/A | 15,06 | N/A |
DAGHL -- - | ||||
DENGE -- - | ₺2,136 mr | N/A | 1,59 | N/A |
DOHOL -- - | ₺44,646 mr | 46,17 | 0,57 | 0,93 |
YESIL -- - | ₺1,619 mr | N/A | 1,32 | 23,56 |
ECZYT -- - | ₺36,383 mr | 41,27 | 1,40 | N/A |
ECILC -- - | ₺62,496 mr | 23,79 | 1,09 | N/A |
EUHOL -- - | ₺1,755 mr | N/A | 1,29 | N/A |
GLRYH -- - | ₺2,574 mr | 5,09 | 0,60 | 0,08 |
GLYHO -- - | ₺21,996 mr | 4,61 | 1,93 | 7,69 |
GSDHO -- - | ₺4,350 mr | 26,44 | 0,37 | 1,77 |
IEYHO -- - | ₺27,234 mr | N/A | 8,79 | 286,43 |
IHLAS -- - | ₺4,860 mr | N/A | 1,12 | N/A |
IHYAY -- - | ₺1,017 mr | N/A | 1,76 | N/A |
ISBIR -- - | ₺2,928 mr | N/A | 0,52 | 11,81 |
KCHOL -- - | ₺415,887 mr | 62,16 | 0,65 | 6,25 |
KERVN -- - | ₺1,383 mr | N/A | 0,81 | N/A |
MARKA -- - | ₺885,358 mn | 8,26 | 3,97 | 16,48 |
METRO -- - | ₺2,776 mr | N/A | 0,62 | N/A |
MMCAS -- - | ₺1,207 mr | 224,99 | 626,44 | 159,92 |
MZHLD -- - | ₺671,980 mn | N/A | 7,53 | N/A |
NTHOL -- - | ₺24,370 mr | 8,02 | 0,36 | 3,47 |
OSTIM -- - | ₺1,817 mr | 7,16 | 0,74 | N/A |
OYLUM -- - | ₺883,150 mn | N/A | 1,03 | 21,07 |
POLHO -- - | ₺12,614 mr | N/A | 0,91 | 18,14 |
DUNYH -- - | ₺3,857 mr | 6,97 | 3,58 | N/A |
RALYH -- - | ₺71,895 mr | 37,73 | 13,67 | 97,38 |
SAHOL -- - | ₺157,948 mr | N/A | 0,46 | 4,66 |
TKFEN -- - | ₺26,659 mr | N/A | 0,83 | 67,26 |
UFUK -- - | ₺75,236 mr | 1461,05 | 33,25 | N/A |
VERUS -- - | ₺14,350 mr | 26,22 | 2,94 | 190,81 |
OTTO -- - | ₺3,329 mr | 110,48 | 6,00 | 816,53 |
INVEO -- - | ₺9,920 mr | 2,74 | 0,79 | 3,12 |
UNLU -- - | ₺2,534 mr | N/A | 0,94 | 7,17 |
HEDEF -- - | ₺106,928 mr | 252,11 | 24,11 | 93,86 |
INVES -- - | ₺41,981 mr | N/A | 1,80 | N/A |
IZINV -- - | ₺1,186 mr | N/A | 3,40 | 158,07 |
KLRHO -- - | ₺213,363 mr | 194,81 | 7,86 | 41,78 |
UMPAS -- - | ₺390,600 mn | N/A | 0,48 | N/A |
PAHOL -- - | ₺33,200 mr | 25,43 | 1,10 | 14,39 |
LRSHO -- - | ₺4,224 mr | 3,30 | 0,60 | 6,06 |
BINHO -- - | ₺14,114 mr | N/A | 0,95 | N/A |
TEHOL -- - | ₺50,255 mr | 14,66 | 8,33 | 80,90 |
TRHOL -- - | ₺16,425 mr | 262,74 | 122,02 | N/A |
MARMR -- - | ₺8,958 mr | N/A | 1,98 | N/A |
