Giyim, Tekstil ve Deri Ürünleri Perakendeciliği Sektörü
Giyim, Tekstil ve Deri Ürünleri Perakendeciliği sektörü; kumaş ve deriden elden edilen hazır giyim ürünlerini mağazacılık aracılığıyla ya da e-ticaret portalları üzerinden son kullanıcıyla ulaştıran firmalardan oluşur.
| Sektör Ortalamaları | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| BIST 100 | |||
| Aritmetik Ortalama | |||
| Ağırlıklı Ortalama | |||
| Medyan |
| Şirket Kodu | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|
DAGI -- - | ₺2,960 mr | N/A | 1,86 | 10,80 |
DERIM -- - | ₺1,940 mr | 26,63 | 3,55 | 5,66 |
DESA -- - | ₺6,635 mr | 16,39 | 1,79 | 5,75 |
MAVI -- - | ₺30,271 mr | 14,24 | 2,58 | 3,92 |
RODRG -- - | ₺630,282 mn | 25,39 | 8,46 | 32,77 |
ROYAL -- - | ₺408,000 mn | N/A | 1,03 | 9,32 |
SANKO -- - | ₺3,213 mr | N/A | 1,46 | N/A |
SUWEN -- - | ₺5,936 mr | 42,52 | 3,74 | 6,13 |
VAKKO -- - | ₺9,120 mr | 33,25 | 0,99 | 4,91 |
KOTON -- - | ₺12,561 mr | N/A | 1,84 | 4,35 |
