Gıda ve İçecek Sektörü
Gıda ve içecek sektörü, her türlü sebze, meyve üretimi ve işlenmesi, et ürünlerinin imalatı ve işlenmesi, süt ürünlerinin imalatı ve işlenmesi, alkollü ve alkolsüz içeceklerin imalatı, şişelenmesi ve dağıtımı faaliyetlerini yürütmektedir.
| Sektör Ortalamaları | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| BIST 100 | |||
| Aritmetik Ortalama | |||
| Ağırlıklı Ortalama | |||
| Medyan |
| Şirket Kodu | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|
AEFES -- - | ₺94,737 mr | 9,58 | 0,94 | 4,04 |
AVOD -- - | ₺988,200 mn | N/A | 0,84 | 17,85 |
BANVT -- - | ₺17,224 mr | N/A | 1,49 | 13,99 |
ORCAY -- - | ₺926,400 mn | N/A | 1,99 | 11,89 |
CCOLA -- - | ₺150,816 mr | 11,07 | 2,07 | 6,22 |
DARDL -- - | ₺5,134 mr | N/A | 0,75 | 9,72 |
ARMGD -- - | ₺9,535 mr | 9,20 | 1,66 | 11,83 |
ERSU -- - | ₺630,360 mn | N/A | 1,53 | N/A |
FADE -- - | ₺1,133 mr | N/A | 0,66 | 9,35 |
FRIGO -- - | ₺1,470 mr | N/A | 1,31 | N/A |
KENT -- - | ₺159,610 mr | N/A | 23,59 | 577,49 |
KNFRT -- - | ₺3,081 mr | N/A | 2,24 | 64,96 |
KRSTL -- - | ₺2,189 mr | 7,22 | 1,26 | 4,90 |
MERKO -- - | ₺1,585 mr | 4,05 | 1,00 | 34,85 |
PENGD -- - | ₺1,507 mr | N/A | 0,36 | N/A |
PETUN -- - | ₺3,467 mr | 21,56 | 0,41 | 5,25 |
PINSU -- - | ₺3,485 mr | N/A | 1,47 | 8,31 |
PNSUT -- - | ₺3,493 mr | N/A | 0,33 | 37,85 |
SELGD -- - | ₺1,641 mr | 4,38 | 3,05 | N/A |
TATGD -- - | ₺3,160 mr | 19,03 | 0,80 | 19,56 |
TBORG -- - | ₺54,052 mr | 11,41 | 2,34 | 4,37 |
TUKAS -- - | ₺11,925 mr | 7,93 | 0,76 | 6,69 |
ULKER -- - | ₺41,544 mr | 5,19 | 1,03 | 4,14 |
ULUUN -- - | ₺5,123 mr | N/A | 0,40 | 1,85 |
VANGD -- - | ₺1,055 mr | N/A | 4,58 | N/A |
KRVGD -- - | ₺5,443 mr | N/A | 0,86 | 7,16 |
SELVA -- - | ₺2,022 mr | 29,61 | 0,91 | 36,19 |
KTSKR -- - | ₺3,114 mr | 9,34 | 0,53 | N/A |
ELITE -- - | ₺3,917 mr | 19,07 | 1,86 | 7,57 |
YYLGD -- - | ₺11,142 mr | 10,72 | 0,91 | 13,45 |
KUVVA -- - | ₺5,122 mr | 23,82 | 8,09 | 7,96 |
SOKE -- - | ₺4,240 mr | N/A | 1,06 | 16,84 |
GOKNR -- - | ₺7,252 mr | 7,00 | 0,75 | 4,36 |
EKSUN -- - | ₺3,324 mr | N/A | 1,48 | 91,79 |
BIGCH -- - | ₺5,243 mr | 194,50 | 3,72 | 5,94 |
KAYSE -- - | ₺12,143 mr | N/A | 0,32 | 11,61 |
EFOR -- - | ₺48,700 mr | N/A | 12,42 | 42,66 |
ATAKP -- - | ₺6,888 mr | 27,00 | 1,20 | 12,60 |
OFSYM -- - | ₺8,314 mr | 15,41 | 2,16 | 6,00 |
BYDNR -- - | ₺1,902 mr | N/A | 1,32 | 5,28 |
OYLUM -- - | ₺883,150 mn | N/A | 1,03 | 21,07 |
DMRGD -- - | ₺4,229 mr | 22,08 | 2,46 | 35,23 |
TABGD -- - | ₺58,268 mr | 20,30 | 2,73 | 6,08 |
AGROT -- - | ₺8,400 mr | N/A | 1,10 | N/A |
BORSK -- - | ₺5,774 mr | N/A | 0,86 | 16,17 |
OBAMS -- - | ₺18,870 mr | N/A | 1,69 | 9,47 |
ALKLC -- - | ₺10,830 mr | 62,51 | 4,70 | 13,89 |
SEGMN -- - | ₺3,365 mr | 12,97 | 0,86 | 7,26 |
GUNDG -- - | ₺3,340 mr | N/A | 4,38 | 130,20 |
CEMZY -- - | ₺14,175 mr | N/A | 3,79 | 24,31 |
DURKN -- - | ₺1,893 mr | 18,53 | 0,84 | 9,71 |
GRTHO -- - | ₺39,406 mr | 36,62 | 4,91 | 54,93 |
MOPAS -- - | ₺8,851 mr | 23,58 | 1,91 | 5,39 |
BALSU -- - | ₺20,516 mr | N/A | 5,44 | 21,55 |
BESLR -- - | ₺8,421 mr | 14,46 | 0,57 | 3,24 |
