Enerji Üretim ve Dağıtım Sektörü
Enerji üretim sektörü çeşitli doğal ve fosil kaynakları kullanarak bunları elektrik enerjisine çeviren şirketlerden oluşur. Enerji dağıtım sektörü ise doğal gaz ve elektriğin konut ve sanayiye ulaştırılmasından sorumludur.
| Sektör Ortalamaları | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| BIST 100 | |||
| Aritmetik Ortalama | |||
| Ağırlıklı Ortalama | |||
| Medyan |
| Şirket Kodu | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|
AKENR -- - | ₺8,203 mr | N/A | 0,51 | 23,39 |
GWIND -- - | ₺12,679 mr | 13,01 | 0,94 | 6,84 |
AKSEN -- - | ₺64,996 mr | 35,00 | 1,22 | 9,39 |
AKSUE -- - | ₺1,092 mr | N/A | 1,47 | 60,79 |
ALARK -- - | ₺41,456 mr | 24,62 | 0,57 | N/A |
AYEN -- - | ₺6,943 mr | 75,43 | 0,42 | 6,43 |
ZOREN -- - | ₺16,100 mr | N/A | 0,23 | 7,36 |
YAYLA -- - | ₺1,502 mr | N/A | 1,90 | N/A |
ENJSA -- - | ₺89,761 mr | N/A | 1,00 | 3,46 |
AYDEM -- - | ₺12,775 mr | N/A | 0,36 | 7,57 |
CANTE -- - | ₺16,660 mr | N/A | 0,63 | 7,02 |
NATEN -- - | ₺6,955 mr | N/A | 0,93 | N/A |
ODAS -- - | ₺7,644 mr | N/A | 0,49 | 2,12 |
PRKME -- - | ₺2,395 mr | 24,82 | 0,49 | 4,74 |
NTGAZ -- - | ₺7,086 mr | 8,67 | 1,57 | 4,29 |
BIOEN -- - | ₺9,880 mr | N/A | 2,27 | 33,51 |
CONSE -- - | ₺2,429 mr | 8,77 | 1,30 | 11,80 |
MAGEN -- - | ₺95,049 mr | N/A | 6,48 | 215,48 |
ECOGR -- - | ₺12,485 mr | 68,63 | 0,83 | 21,21 |
ESEN -- - | ₺14,178 mr | N/A | 1,26 | 39,93 |
PAMEL -- - | ₺2,674 mr | N/A | 3,11 | 133,74 |
BASGZ -- - | ₺29,400 mr | 7,28 | 1,08 | 5,75 |
MANAS -- - | ₺1,935 mr | N/A | 2,44 | 37,51 |
ARASE -- - | ₺14,213 mr | 9,76 | 0,77 | 2,23 |
HUNER -- - | ₺3,460 mr | 9,76 | 0,69 | 11,31 |
ZEDUR -- - | ₺1,457 mr | 95,09 | 0,66 | 56,43 |
AHGAZ -- - | ₺69,212 mr | 25,53 | 1,54 | 7,24 |
AKFYE -- - | ₺20,277 mr | N/A | 0,43 | 9,85 |
IZENR -- - | ₺21,627 mr | 60,68 | 1,37 | 9,73 |
TATEN -- - | ₺19,052 mr | 22,86 | 3,61 | 15,08 |
ENERY -- - | ₺85,500 mr | 21,42 | 1,77 | 15,35 |
CATES -- - | ₺5,300 mr | N/A | 0,51 | 5,24 |
MOGAN -- - | ₺20,570 mr | N/A | 0,30 | 7,65 |
ENTRA -- - | ₺19,151 mr | N/A | 0,62 | 10,15 |
LYDYE -- - | ₺24,376 mr | 14,64 | 10,37 | 1353,93 |
BIGEN -- - | ₺5,758 mr | N/A | 1,68 | N/A |
ENDAE -- - | ₺6,147 mr | N/A | 0,60 | 9,96 |
A1YEN -- - | ₺1,624 mr | 27,12 | 0,54 | 5,21 |
