Bilişim ve Yazılım Sektörü
Bilişim ve yazılım sektörü bilgisayarlar, bilgisayar ağları, yazılım, donanım, web tasarımı, yarı iletken gibi ürün ve hizmetler üzerine çalışır. Yazılım sektörü firmaları daha çok hizmet sağlayıcılığı yaparken bilişim sektöründe donanım ürünlerinin ticareti de yapılmaktadır.
| Sektör Ortalamaları | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| BIST 100 | |||
| Aritmetik Ortalama | |||
| Ağırlıklı Ortalama | |||
| Medyan |
| Şirket Kodu | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|
ARDYZ -- - | ₺4,515 mr | 8,26 | 1,20 | 5,15 |
ARENA -- - | ₺2,630 mr | N/A | 1,06 | 7,25 |
ATATP -- - | ₺13,678 mr | 7,78 | 3,51 | 4,05 |
VBTYZ -- - | ₺1,998 mr | N/A | 2,02 | 8,87 |
DESPC -- - | ₺1,096 mr | 59,17 | 2,47 | 0,49 |
DGATE -- - | ₺2,186 mr | N/A | 8,65 | 2,20 |
ESCOM -- - | ₺2,270 mr | N/A | 1,09 | 5,07 |
FONET -- - | ₺2,593 mr | 14,67 | 1,72 | 11,51 |
KONTR -- - | ₺17,251 mr | N/A | 3,38 | 46,96 |
MTRKS -- - | ₺2,645 mr | 13,74 | 3,25 | 7,48 |
INDES -- - | ₺5,610 mr | 14,30 | 0,90 | 2,21 |
PENTA -- - | ₺5,431 mr | 27,31 | 1,33 | 5,02 |
KAREL -- - | ₺8,027 mr | N/A | 6,25 | 32,83 |
KFEIN -- - | ₺1,809 mr | 9,24 | 1,60 | 6,78 |
KRONT -- - | ₺2,594 mr | 51,71 | 4,15 | 19,21 |
LINK -- - | ₺5,351 mr | 11,41 | 3,83 | 10,13 |
LOGO -- - | ₺15,827 mr | 11,42 | 4,49 | 7,54 |
NETAS -- - | ₺3,976 mr | N/A | -17,57 | 27,41 |
PAPIL -- - | ₺3,228 mr | N/A | 6,31 | 30,56 |
PKART -- - | ₺1,631 mr | N/A | 3,76 | 14,82 |
SMART -- - | ₺748,769 mn | N/A | 1,64 | 5,23 |
EDATA -- - | ₺2,071 mr | N/A | 2,38 | 24,40 |
MIATK -- - | ₺18,861 mr | 13,60 | 3,36 | 16,15 |
MOBTL -- - | ₺7,329 mr | 23,83 | 0,97 | 11,04 |
YEOTK -- - | ₺12,950 mr | 13,20 | 3,89 | 8,09 |
HTTBT -- - | ₺13,998 mr | 37,61 | 5,04 | 20,30 |
OBASE -- - | ₺1,625 mr | 452,50 | 2,41 | 8,61 |
AZTEK -- - | ₺4,392 mr | 65,10 | 2,05 | 6,46 |
INGRM -- - | ₺9,780 mr | N/A | 4,92 | 25,52 |
FORTE -- - | ₺5,176 mr | 2,78 | 2,66 | 20,59 |
REEDR -- - | ₺8,997 mr | N/A | 1,16 | N/A |
PATEK -- - | ₺16,656 mr | 18,26 | 7,99 | N/A |
ODINE -- - | ₺30,498 mr | 85,05 | 14,87 | 86,64 |
SKYLP -- - | ₺2,560 mr | N/A | 11,17 | 696,13 |
ONRYT -- - | ₺4,031 mr | 84,05 | 1,55 | 18,53 |
INTEK -- - | ₺2,408 mr | 203,69 | 7,93 | 11,46 |
DOFRB -- - | ₺11,315 mr | 61,56 | 6,34 | 26,78 |
