Aracı Kurum Sektörü
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş ve Borsa İstanbul ile diğer organize piyasalarda işlem yapma ve yaptırma yetkisi olan şirketlerden oluşur. İşlem aracılığı, portföy yönetimi, yatırım danışmanlığı gibi sermaye piyasası faaliyetlerinin bir çoğunu gerçekleştirme yetkilerine sahiptirler.
| Sektör Ortalamaları | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| BIST 100 | |||
| Aritmetik Ortalama | |||
| Ağırlıklı Ortalama | |||
| Medyan |
| Şirket Kodu | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|
OYYAT -- - | ₺12,012 mr | 13,82 | 1,24 | 0,71 |
GEDIK -- - | ₺13,460 mr | 9,85 | 2,88 | 15,49 |
GLBMD -- - | ₺1,402 mr | N/A | 2,44 | 19,64 |
INFO -- - | ₺3,707 mr | 6,43 | 1,37 | N/A |
ISMEN -- - | ₺59,670 mr | 8,61 | 2,08 | 2,36 |
OSMEN -- - | ₺3,508 mr | N/A | 1,40 | 1,95 |
TERA -- - | ₺203,000 mr | 5,81 | 6,68 | 7,23 |
A1CAP -- - | ₺7,810 mr | 4,16 | 1,20 | 0,81 |
SKYMD -- - | ₺1,886 mr | N/A | 1,72 | 7,12 |
