Ana Metal Sektörü
Ana metal sektörü demir çelik ile bunun dışında kalan diğer alt sektörlerden oluşmaktadır. Değerli metaller, alüminyum, kurşun, çinko, bakır dışındaki metallerin üretimi bu sektör tarafından yapılır. Sektörün ürünleri inşaat, otomotiv, enerji kimya sektörlerde kullanılmaktadır.
| Sektör Ortalamaları | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| BIST 100 | |||
| Aritmetik Ortalama | |||
| Ağırlıklı Ortalama | |||
| Medyan |
| Şirket Kodu | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|
BRSAN -- - | ₺67,271 mr | 67,57 | 1,82 | 20,63 |
BURCE -- - | ₺2,738 mr | N/A | 2,50 | 146,29 |
BURVA -- - | ₺1,821 mr | N/A | 20,88 | N/A |
CELHA -- - | ₺2,550 mr | N/A | 0,60 | N/A |
CEMAS -- - | ₺4,295 mr | N/A | 1,05 | N/A |
CEMTS -- - | ₺5,075 mr | 421,90 | 0,79 | 7,25 |
CUSAN -- - | ₺1,539 mr | N/A | 1,76 | N/A |
DMSAS -- - | ₺2,002 mr | N/A | 1,48 | 7,12 |
DOKTA -- - | ₺7,096 mr | N/A | 1,02 | 24,00 |
YKSLN -- - | ₺1,468 mr | N/A | 2,69 | 7,80 |
ERBOS -- - | ₺3,748 mr | N/A | 1,20 | 35,27 |
EREGL -- - | ₺167,300 mr | 32,95 | 0,60 | 13,84 |
ISDMR -- - | ₺102,080 mr | 9,50 | 0,72 | 8,74 |
IZMDC -- - | ₺9,000 mr | 11,67 | 0,49 | 12,17 |
KRDMA -- - | ₺28,021 mr | N/A | 0,44 | 6,33 |
KRDMB -- - | ₺24,510 mr | N/A | 0,38 | 5,70 |
KRDMD -- - | ₺27,155 mr | N/A | 0,42 | 6,17 |
BMSCH -- - | ₺1,985 mr | N/A | 1,71 | 183,44 |
POLTK -- - | ₺32,831 mr | N/A | 102,44 | 251,93 |
SARKY -- - | ₺15,150 mr | 25,84 | 1,32 | 8,89 |
TUCLK -- - | ₺1,627 mr | 15,90 | 0,50 | 14,16 |
ERCB -- - | ₺7,474 mr | N/A | 4,24 | 11,32 |
BMSTL -- - | ₺14,550 mr | N/A | 11,04 | 66,38 |
KCAER -- - | ₺21,869 mr | 40,07 | 1,85 | 9,83 |
KBORU -- - | ₺8,478 mr | 9,54 | 2,00 | 23,69 |
MEGMT -- - | ₺9,800 mr | 8,37 | 2,28 | 15,02 |
KOCMT -- - | ₺6,950 mr | N/A | 0,59 | 7,97 |
OZYSR -- - | ₺4,035 mr | N/A | 1,39 | 23,42 |
