VAKFN
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (VAKFN) Sermaye Artırımları ve Temettüler
VAKFN Temettüler
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-05-1999 | % 20,85 | 0,23 ₺ | 0,2346 ₺ | 950.000 ₺ | % |
| 28-05-1998 | % 9,61 | 0,35 ₺ | 0,3461 ₺ | 1.038.506 ₺ | % |
| 29-05-1997 | % 30,36 | 0,85 ₺ | 0,8500 ₺ | 1.020.000 ₺ | % |
VAKFN Sermaye Artırımları
| Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-09-2025 | 5.000.000.000 ₺ | 42,86 | |||
| 10-09-2024 | 3.500.000.000 ₺ | 6,45 | 68,55 | ||
| 26-03-2024 | 2.000.000.000 ₺ | 100,00 | |||
| 24-10-2023 | 1.000.000.000 ₺ | 66,67 | |||
| 08-06-2022 | 600.000.000 ₺ | 20,00 | |||
| 21-12-2021 | 500.000.000 ₺ | 100,00 | |||
| 07-07-2021 | 250.000.000 ₺ | 25,00 | |||
| 16-09-2020 | 200.000.000 ₺ | 14,29 | |||
| 04-09-2019 | 175.000.000 ₺ | 25,00 | |||
| 09-07-2018 | 140.000.000 ₺ | 28,44 | |||
| 29-08-2017 | 109.000.000 ₺ | 25,29 | |||
| 29-06-2016 | 87.000.000 ₺ | 33,85 | |||
| 29-07-2013 | 65.000.000 ₺ | 8,33 | |||
| 15-06-2012 | 60.000.000 ₺ | 20,00 | |||
| 20-07-2011 | 50.000.000 ₺ | 36,00 | 64,00 | ||
| 26-06-2009 | 25.000.000 ₺ | 4,71 | 20,29 | ||
| 25-07-2006 | 20.000.000 ₺ | 52,09 | |||
| 06-06-2002 | 13.150.000 ₺ | 6,05 | |||
| 11-06-2001 | 12.400.000 ₺ | 87,85 | 43,93 | ||
| 13-06-2000 | 5.350.000 ₺ | 11,17 | |||
| 04-01-2000 | 4.812.443 ₺ | ||||
| 12-07-1999 | 4.999.999 ₺ | 23,46 | |||
| 01-06-1998 | 4.049.999 ₺ | 35,00 | |||
| 26-05-1997 | 2.999.999 ₺ | 144,29 | 5,71 |
