SEKFK
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (SEKFK) Sermaye Artırımları ve Temettüler
SEKFK Temettüler
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-04-2024 | % 1,73 | 0,30 ₺ | 0,2700 ₺ | 15.000.000 ₺ | % 16 |
| 06-04-2023 | % 2,30 | 0,20 ₺ | 0,1772 ₺ | 9.847.035 ₺ | % 14 |
| 11-04-2022 | % 1,52 | 0,08 ₺ | 0,0720 ₺ | 4.000.000 ₺ | % 8 |
| 05-04-2017 | % 5,78 | 0,10 ₺ | 0,0850 ₺ | 4.500.000 ₺ | % 66 |
SEKFK Sermaye Artırımları
| Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-05-2024 | 100.000.000 ₺ | 100,00 | |||
| 15-08-2018 | 50.000.000 ₺ | 11,11 | |||
| 18-01-2010 | 45.000.000 ₺ | 12,50 | |||
| 20-01-2009 | 40.000.000 ₺ | 14,29 | |||
| 25-04-2007 | 35.000.000 ₺ | 40,00 | |||
| 29-12-2006 | 25.000.000 ₺ | 32,81 |
