ISFIN
İş Finansal Kiralama A.Ş.
İş Finansal Kiralama A.Ş. (ISFIN) Sermaye Artırımları ve Temettüler
ISFIN Temettüler
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-03-2016 | % 4,14 | 0,04 ₺ | 0,0321 ₺ | 19.999.993 ₺ | % 24 |
| 25-03-2015 | % 3,22 | 0,03 ₺ | 0,0276 ₺ | 15.000.001 ₺ | % 19 |
| 27-03-2014 | % 3,98 | 0,04 ₺ | 0,0298 ₺ | 14.852.775 ₺ | % 38 |
ISFIN Sermaye Artırımları
| Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-05-2018 | 695.302.645 ₺ | 6,92 | |||
| 12-06-2017 | 650.302.645 ₺ | 8,33 | |||
| 15-06-2016 | 600.302.645 ₺ | 13,20 | |||
| 04-06-2015 | 530.302.645 ₺ | 14,91 | |||
| 01-07-2014 | 461.503.000 ₺ | 8,75 | |||
| 14-06-2013 | 424.365.000 ₺ | 9,09 | |||
| 08-06-2012 | 389.000.000 ₺ | 10,31 | 4,44 | ||
| 24-06-2011 | 339.000.000 ₺ | 8,14 | 6,78 | ||
| 11-06-2010 | 295.000.000 ₺ | 5,95 | 12,05 | ||
| 26-06-2009 | 250.000.000 ₺ | 23,25 | 11,89 | ||
| 26-06-2008 | 185.000.000 ₺ | 23,04 | 9,58 | ||
| 22-06-2007 | 139.500.000 ₺ | 36,18 | 3,33 | ||
| 28-07-2006 | 100.000.000 ₺ | 70,00 | 29,90 | ||
| 27-06-2005 | 50.000.000 ₺ | 87,44 | 12,56 | ||
| 13-05-2003 | 25.000.000 ₺ | 25,00 | |||
| 13-05-2002 | 20.000.000 ₺ | 17,65 | |||
| 27-08-2001 | 17.000.000 ₺ | 100,00 | |||
| 21-03-2000 | 8.500.000 ₺ | 29,41 |
