Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
VAKFN
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (VAKFN) Nakit Akım Tablosu
Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Excel'e Aktar
| Nakıt Akım Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|
| Bin TRY | |||||
ESAS FAALİYET KONUSU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERDEKİ DEĞİŞİM ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | % 601583.225 | % -7783.171 | % -83362.730 | % 662.097.206 | % 61.262.725 |
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri | % 524.750.078 | % 903.131.190 | % -771.651.775 | % 337.281.580 | % 505.463.525 |
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri | % 67-3.034.319 | % 73-1.816.920 | % -77-1.051.996 | % 37-4.525.801 | % 41-3.298.777 |
Alınan Temettüler | % 0688 | 688 | 0 | 0 | |
Alınan Ücret ve Komisyonlar | % 5268.057 | % 16444.769 | % -8616.947 | % 20120.628 | % 25100.703 |
Elde Edilen Diğer Kazançlar | % 34395.599 | % 157296.241 | % -37115.478 | % 43182.017 | % 67127.264 |
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar | % 039.924 | % 10439.854 | % -5319.504 | % 741.659 | % 5638.787 |
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | % 52-223.874 | % 198-147.732 | % -77-49.516 | % 41-219.325 | % 39-155.263 |
Ödenen Vergiler | % 24-546.272 | % -47-440.851 | % 30-832.970 | % 40-639.756 | % 66-457.691 |
Diğer | % -15-866.656 | % -308-1.024.068 | % -443493.508 | % -74-143.796 | % -784-555.823 |
ESAS FAALİYET KONUSU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERDEKİ DEĞİŞİM | % -65973.882 | % -2252.809.163 | % 9-2.246.361 | % 2.113-2.067.578 | % -95-93.409 |
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış | % -33-1.623.783 | % -844-2.410.334 | % -106323.794 | % 80-5.039.091 | % 78-2.804.003 |
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış | |||||
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış | % 110-704.510 | % -59-335.637 | % -234-820.192 | % -242612.864 | % 82-431.357 |
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) | % 410.026 | % 289.684 | % -307.571 | % -1710.865 | % 8013.115 |
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) | % -423.377.370 | % -3705.785.503 | % -161-2.143.375 | % -243.511.782 | % 2454.613.550 |
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | % -64-85.221 | % -162-240.053 | % -133385.841 | % -22-1.163.998 | % -1-1.484.714 |
ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT AKIŞI | % -461.557.107 | % -2542.892.334 | % -6.458-1.883.631 | % -9729.628 | % -2481.169.316 |
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | % 18-15.034 | % 3.065-12.754 | % -100-403 | % 454-109.182 | % 428-19.693 |
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | % 374.691 | % 1.7513.425 | % -96185 | % 64.706 | % 1524.429 |
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | 1 | % -100 | % -100-1 | -128.955 | 0 |
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
Diğer | % 26.288-5.277.403 | -19.999 | % -100 | % 0626.179 | % 0625.802 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT AKIŞLARI | % 17.930-5.287.745 | % 13.292-29.328 | % -100-219 | % -36392.748 | % -2610.538 |
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit | 0 | ||||
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı | 0 | 0 | % -1000 | % 0-730.473 | % 0-730.473 |
İhraç Edilen Sermaye Araçları | |||||
Temettü Ödemeleri | |||||
Kiralamaya İlişkin Ödemeler | % 2-10.367 | % 21-10.213 | % -14-8.459 | % -12-9.810 | % 41-11.193 |
Diğer | 0 | 0 | % -100 | % 01.000.000 | % 01.000.000 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NET NAKİT | % 2-10.367 | % 21-10.213 | % -103-8.459 | % 1259.717 | % -1258.334 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi | % -151.050.985 | % 2.5611.234.089 | % -8446.370 | % -52287.010 | % 277598.518 |
NAKİT VE NAKDE EŞDEĞER VARLIKLARDAKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | % -166-2.690.020 | % -3214.086.882 | % -290-1.845.939 | % -63969.103 | % 9402.636.706 |
