VAKBN
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN) Şirket Bilgileri
VAKBN Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(73,26) TÜRKİYE VARLIK FONU
Oy Hakkı Oranları
(73,26) TÜRKİYE VARLIK FONU
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| TÜRKİYE VARLIK FONU | 7.263.921.523 | 73,26 | 73,26 |
| T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 1.462.731.968 | 14,75 | 14,75 |
| DİĞER | 1.189.268.032 | 11,99 | 11,99 |
| TOPLAM | 9.915.921.523 | 100,00 | 100,00 |
VAKBN Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. sermayesinde dolaylı yoldan sahip kişi bulunmamaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAKBN Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. | BANKACILIK | 600.000.000 | 26.235.000 | TRY | 4,37 |
| KIBRIS VAKIFLAR BANKASI LTD. | BANKACILIK | 100.000.000 | 15.000.000 | TRY | 15,00 |
| TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | BANKACILIK | 2.800.000.000 | 234.569.488 | TRY | 8,38 |
| TASFİYE HALİNDE WORLD VAKIF UBB LTD. | TASFİYE SÜRECİNDE | 500.000 | 415.000 | USD | 83,00 |
| VAKIFBANK INTERNATIONAL AG | BANKACILIK | 100.000.000 | 100.000.000 | EUR | 100,00 |
| ROKETSAN ROKET SANAYİİ VE TİC.A.Ş. | İMALAT SANAYİİ | 10.000.000.000 | 993.122.371 | TRY | 9,93 |
| TAKSİM OTELCİLİK A.Ş. | TURİZM | 350.000.000 | 239.998.500 | TRY | 68,57 |
| BANKALAR ARASI KART MERKEZİ A.Ş. | DİĞER TİCARİ | 177.492.990 | 8.430.933 | TRY | 4,75 |
| KKB KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş | DİĞER TİCARİ | 7.425.000 | 675.000 | TRY | 9,09 |
| KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. | DİĞER MALİ | 513.134.230 | 7.658.720 | TRY | 1,49 |
| VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | DİĞER MALİ | 5.000.000.000 | 3.176.433.497 | TRY | 63,53 |
| VAKIF PAZARLAMA SAN. VE TİCARET A.Ş. | DİĞER TİCARİ | 300.000.000 | 290.199.402 | TRY | 96,73 |
| VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | DİĞER MALİ | 30.000.000 | 10.132.458 | TRY | 33,77 |
| VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | DİĞER MALİ | 3.450.000.000 | 1.936.037.901 | TRY | 56,12 |
| VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | DİĞER MALİ | 2.000.000.000 | 1.990.000.000 | TRY | 99,50 |
| VAKIF FAKTORİNG A.Ş. | DİĞER MALİ | 900.000.000 | 675.000.000 | TRY | 75,00 |
| GÜÇBİRLİĞİ HOLDİNG A.Ş. | DİĞER TİCARİ | 30.000.000 | 21.059 | TRY | 0,07 |
| VAKIF GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. | DİĞER TİCARİ | 100.000.000 | 77.142.900 | TRY | 77,14 |
| VAKIF ENERJİ VE MADENCİLİK A.Ş. | ENERJİ | 85.000.223 | 57.178.860 | TRY | 67,27 |
| TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI AŞ | DİĞER TİCARİ | 50.000.000 | 1.500.000 | TRY | 3,00 |
| JCR AVRASYA DERECELENDİRME AŞ | DİĞER TİCARİ | 100.000.000 | 2.855.900 | TRY | 2,86 |
| BİLEŞİM FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE ÖDEME SİSTEMLERİ AŞ | DİĞER TİCARİ | 340.000.000 | 113.322.000 | TRY | 33,33 |
| BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI AŞ | DİĞER MALİ | 50.000.000 | 4.166.670 | TRY | 8,33 |
| VAKIF ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ AŞ | DİĞER MALİ | 300.000.000 | 300.000.000 | TRY | 100,00 |
| BİRLEŞİM VARLIK YÖNETİM AŞ | DİĞER MALİ | 75.000.000 | 12.000.000 | TRY | 16,00 |
