ISKUR
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISKUR) Şirket Bilgileri
ISKUR Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(38,66) T.İŞ BANKASI A.Ş.MENS.MUNZ.SOS.GÜV.VE YAR.SAN.VAKFI
Oy Hakkı Oranları
(38,66) T.İŞ BANKASI A.Ş.MENS.MUNZ.SOS.GÜV.VE YAR.SAN.VAKFI
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| T.İŞ BANKASI A.Ş.MENS.MUNZ.SOS.GÜV.VE YAR.SAN.VAKFI | 9.665.356.913 | 38,66 | 38,66 |
| CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI | 7.023.012.926 | 28,09 | 28,09 |
| DİĞER | 8.311.630.162 | 33,25 | 33,25 |
| TOPLAM | 25.000.000.000 | 100,00 | 100,00 |
ISKUR Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkiye İş Bankası A.Ş. sermayesinde dolaylı yoldan sahip kişi bulunmamaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISKUR Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ARAP-TÜRK BANKASI A.Ş. | Bankacılık | 3.221.000.000 | 662.748.519 | TRY | 20,58 |
| İŞBANK AG | Bankacılık | 335.000.000 | 335.000.000 | EUR | 100,00 |
| JOINT STOCK COMPANY İŞBANK | Bankacılık | 4.763.048.230 | 4.763.048.230 | RUB | 100,00 |
| JOINT STOCK COMPANY İŞBANK GEORGIA | Bankacılık | 69.161.600 | 69.161.600 | GEL | 100,00 |
| TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | Bankacılık | 2.800.000.000 | 1.335.062.585 | TRY | 47,68 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | Sigortacılık | 430.000.000 | 274.840.962 | TRY | 63,92 |
| MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş. | Sigortacılık | 660.000.000 | 578.177.926 | TRY | 87,60 |
| MOKA UNİTED ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞU A.Ş. | Diğer Finansman | 142.312.000 | 29.648.333 | TRY | 20,83 |
| İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Diğer Finansman | 958.750.000 | 503.386.279 | TRY | 52,50 |
| İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | Diğer Finansman | 695.302.645 | 212.231.302 | TRY | 30,52 |
| İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Diğer Finansman | 1.500.000.000 | 986.168.565 | TRY | 65,74 |
| TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FAB.A.Ş. | Cam | 3.063.214.056 | 1.610.726.032 | TRY | 52,58 |
| İŞ NET ELEKTRONİK BİLGİ ÜRETİM DAĞITIM TİCARET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | Telekomünikasyon | 52.000.000 | 52.000.000 | TRY | 100,00 |
| TRAKYA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | Diğer | 16.881.165.000 | 16.881.165.000 | TRY | 100,00 |
| İŞ MERKEZLERİ YÖNETİM VE İŞLETİM A.Ş. | Diğer | 1.500.000 | 1.294.959 | TRY | 86,33 |
| KÜLTÜR YAYINLARI İŞ TÜRK A.Ş | Diğer | 34.000.000 | 34.000.000 | TRY | 100,00 |
| KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. | Diğer | 7.425.000 | 675.000 | TRY | 9,09 |
