TEHOL
Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş.
Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL) Şirket Bilgileri
TEHOL Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(66,29) DİĞER
Oy Hakkı Oranları
(66,29) DİĞER
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 200.482.809 | 10,05 | 10,05 |
| TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 173.655.249 | 8,70 | 8,70 |
| TERA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 161.700.000 | 8,10 | 8,10 |
| TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 136.908.287 | 6,86 | 6,86 |
| DİĞER | 1.323.093.655 | 66,29 | 66,29 |
| TOPLAM | 1.995.840.000 | 100,00 | 100,00 |
TEHOL Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(100,00) Diğer
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| Diğer | 997.920.000 | TRY | 100,00 |
TEHOL Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sampo-Rosenlew Oy | Biçerdöver ve Orman Makinaları üretimi | 560.626 | 560.626 | EUR | 100,00 |
| Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret A.Ş. | Siber Güvenlik | 500.000.000 | 315.500.000 | TRY | 63,10 |
| Tera Gayrimenkul Yatırımları ve Yönetimi A.Ş. | Gayrimenkul Yatırımları ve Yönetimi | 5.000.000 | 5.000.000 | TRY | 100,00 |
| Maya Turizm Ltd. Şti | Turizm Yatırımları | 1.000.000 | 500.000 | TRY | 50,00 |
