SAHOL
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
Katılım Finans Uygunluk
2025/6
| Özet Bilgiler | |
|---|---|
| Özet Bilgiler | |
| Sunum Para Birimi | 1.000 TL |
| 1) Şirketin kendisi, tüzel kişi ortakları veya iştiraklerinin esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finansı İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? | Evet |
| 2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finansı İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? | Hayır |
| 3) Şirketin Standart madde 1.5 ve Rehber madde 1.D'de tanımlanan eylemleri desteklediğine ilişkin bir açıklama ve/veya karar bulunuyor mu? | Hayır |
| 4) Şirketin doğrudan Katılım Finansı İlkelerine aykırı kabul edilen faaliyetleri ve/veya geliri bulunuyor mu? | Evet |
| 5) Şirketin Katılım Finansı İlkelerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%5'i geçmemelidir) | %79,27 |
| 6) Şirketin Katılım Finansı İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklarının Oranı (%33'ü geçmemelidir) | %70,28 |
| 7) Şirketin Katılım Finansı İlkelerine Uygun Olmayan Borçlarının Oranı (%33'ü geçmemelidir) | %78,39 |
Herhangi bir gelir türü için uygun olmayan bir durum yoksa (değer 0 veya “Hayır” ise) bu kriter listede yer almamaktadır.
| KATILIM FİNANS İLKELERİNE AYKIRI FAALİYETLER | |
|---|---|
| KATILIM FİNANS İLKELERİNE AYKIRI FAALİYETLER | |
| 1) Şirketin kendisinin, tüzel kişi ortaklarının veya iştiraklerinin, Rehber madde 3.1.1 kapsamına girecek şekilde alkollü içki/gıda üretim ve ticaretine yönelik faaliyeti ve/veya geliri bulunuyor mu? | Evet |
| 2) Şirketin kendisinin, tüzel kişi ortaklarının veya iştiraklerinin, Rehber madde 3.1.2 kapsamına girecek şekilde domuz mamullerinin üretim ve ticaretine yönelik faaliyeti ve/veya geliri bulunuyor mu? | Evet |
| 4) Şirketin kendisinin, tüzel kişi ortaklarının veya iştiraklerinin, Rehber madde 3.1.4 kapsamına girecek şekilde kumar veya kumar hükmünde faaliyeti ve/veya geliri bulunuyor mu? | Evet |
| 5) Şirketin kendisinin, tüzel kişi ortaklarının veya iştiraklerinin katılım esaslı olanlar hariç finans sektörü faaliyeti ve/veya geliri bulunuyor mu? | Evet |
| %5'E KADAR İZİN VERİLEN FAALİYETLER | |
|---|---|
| %5'E KADAR İZİN VERİLEN FAALİYETLER |
| İLGİLİ KALEMLER | |
|---|---|
| İLGİLİ KALEMLER | |
| 1) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 14,46 mn |
| 2) Finansman Gelirleri | 3,78 mn |
| 3) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 145,71 bin |
| 4) Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 420,53 mn |
| 5) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 1,02 mn |
| Toplam | 439,93 mn |
| KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN GELİRLER | |
|---|---|
| KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN GELİRLER | |
| 2) Kur farkı gelirleri (C tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) | 3,60 mn |
| 3) Vade farkı gelirleri (C tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) | 294,31 bin |
| 15) Katılım Finansı İlkelerine uygun faaliyet gösteren şirketlerden elde edilen temettü gelirleri | 127,33 bin |
| 16) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finansı İlkelerine uygun sayılan diğer gelirlerin toplamı (C tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) | 1,02 mn |
| Toplam | 5,04 mn |
| TOPLAM GELİRLER | |
|---|---|
| TOPLAM GELİRLER | |
| 1) Hasılat | 108,71 mn |
| 2) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 14,46 mn |
| 3) Finansman Gelirleri | 3,78 mn |
| 4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 145,71 bin |
| 5) Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 420,53 mn |
| 6) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından Paylar | 1,02 mn |
| Toplam | 548,64 mn |
