SAHOL
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) Şirket Bilgileri
SAHOL Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(65,40) DİĞER
Oy Hakkı Oranları
(65,40) DİĞER
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| SAKIP SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 291.901.133 | 13,90 | 13,90 |
| SERRA SABANCI | 147.370.882 | 7,02 | 7,02 |
| ÇİĞDEM SABANCI BİLEN | 143.672.721 | 6,84 | 6,84 |
| SUZAN SABANCI SABANCI | 143.672.721 | 6,84 | 6,84 |
| DİĞER | 1.373.758.513 | 65,40 | 65,40 |
| TOPLAM | 2.100.375.969 | 100,00 | 100,00 |
SAHOL Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. sermayesinde dolaylı yoldan sahip kişi bulunmamaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAHOL Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| AKBANK T.A.Ş. | Bankacılık | 5.200.000.000 | 2.119.027.174 | TRY | 40,75 |
| AKSİGORTA A.Ş. | Finansal Hizmetler | 1.612.000.000 | 580.320.000 | TRY | 36,00 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | Finansal Hizmetler | 180.000.000 | 72.000.007 | TRY | 40,00 |
| KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. | Lastik, Kompozit ve İnşaat Güçlendirme | 194.529.076 | 138.327.614 | TRY | 71,11 |
| BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Lastik Takviye Malzemeleri | 305.116.875 | 133.111.388 | TRY | 43,62 |
| CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | Perakende | 127.773.766 | 72.988.465 | TRY | 57,12 |
| TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | Dijital | 201.000.000 | 100.500.001 | TRY | 50,00 |
| AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Yapı Malzemeleri | 191.447.068 | 76.035.136 | TRY | 39,72 |
| ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Yapı Malzemeleri | 945.591.094 | 515.719.405 | TRY | 54,54 |
| SABANCI DİJİTAL TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş. | Dijital | 816.326 | 400.000 | TRY | 49,00 |
| TURSA SABANCI TURİZM VE YAT. İŞL. A.Ş. | Turizm | 2.292.000.000 | 2.292.000.000 | TRY | 100,00 |
| ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | Enerji | 1.181.068.967 | 472.427.588 | TRY | 40,00 |
| ENERJİSA ÜRETİM SANTRALLERİ A.Ş. | Enerji | 9.837.616.453 | 4.918.808.226 | TRY | 50,00 |
| CIMSA BUILDING SOLUTIONS BV | Yapı Malzemeleri | 294.486.502 | 93.313.000 | EUR | 31,69 |
| DX TECHNOLOGY SERVICES AND INVESTMENT BV | Teknoloji Yatırımları | 120.000.000 | 120.000.000 | USD | 100,00 |
| SABANCI İKLİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | Enerji | 9.870.350.000 | 9.870.350.000 | TRY | 100,00 |
| TEMSA SKODA SABANCI ULAŞIM ARAÇLARI A.Ş. | Otomotiv | 831.475.200 | 415.737.600 | TRY | 50,00 |
| TEMSA MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. | Otomotiv | 7.900.000 | 7.900.000 | TRY | 100,00 |
