MGROS
Migros Ticaret A.Ş.
Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) Şirket Bilgileri
MGROS Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(50,82) DİĞER
Oy Hakkı Oranları
(50,82) DİĞER
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| MH PERAKENDECİLİK VETİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 89.046.058 | 49,18 | 49,18 |
| DİĞER | 92.008.175 | 50,82 | 50,82 |
| TOPLAM | 181.054.233 | 100,00 | 100,00 |
MGROS Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(49,18) Diğer
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| Tülay Aksoy | 11.917.547 | TRY | 6,58 |
| Tuncay Özilhan | 11.596.405 | TRY | 6,40 |
| AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. Diğer | 65.532.105 | TRY | 36,19 |
| Migros Ticaret A.Ş. | 2.962.116 | TRY | 1,64 |
| Diğer | 89.046.059 | TRY | 49,18 |
| TOPLAM | 181.054.233 | TRY | 100,00 |
MGROS Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | Ödeme ve elektronik para hizmetleri | 148.000.000 | 118.400.000 | TRY | 80,00 |
| Paket Lojistik ve Teknoloji A.Ş. | Lojistik hizmetleri | 5.034.960 | 4.111.605 | TRY | 81,70 |
| Mimeda Medya Platform A.Ş. | Medya | 1.500.000 | 1.500.000 | TRY | 100,00 |
| Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş. | Online gıda perakendeciliği | 10.000.000 | 9.300.000 | TRY | 93,00 |
| Migen Enerji ve Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri A.Ş. | Elektrikli araç şarj hizmetleri | 6.000.000 | 6.000.000 | TRY | 100,00 |
| CRC Danışmanlık ve Organizasyon A.Ş. | Paketli yemek üretimi | 10.000.000 | 3.000.000 | TRY | 30,00 |
| Moneypay Finansal Teknoloji ve Yapay Zeka A.Ş. | Kurumsal ödeme hizmetleri | 70.000.000 | 38.500.000 | TRY | 55,00 |
