Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) Sermaye Artırımları ve Temettüler
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-11-2025 | % 0,73 | 3,59 ₺ | 3,0516 ₺ | 649.999.996 ₺ | % 12 |
| 28-05-2025 | % 1,38 | 6,90 ₺ | 5,8684 ₺ | 1.250.000.000 ₺ | % 22 |
| 13-11-2024 | % 0,64 | 2,87 ₺ | 2,5849 ₺ | 519.999.996 ₺ | % 10 |
| 27-05-2024 | % 1,48 | 6,90 ₺ | 6,2136 ₺ | 1.250.000.000 ₺ | % 14 |
| 30-05-2023 | % 1,50 | 2,61 ₺ | 2,3463 ₺ | 471.999.985 ₺ | % 26 |
| 28-05-2010 | % 3,93 | 1,10 ₺ | 0,9350 ₺ | 195.833.000 ₺ | % 181 |
| 04-08-2009 | % 50,45 | 14,00 ₺ | 11,9000 ₺ | 2.492.420.000 ₺ | % 1873 |
| 01-05-2008 | % 2,88 | 0,59 ₺ | 0,5037 ₺ | 105.494.955 ₺ | % 19 |
| 14-05-2007 | % 1,41 | 0,23 ₺ | 0,1929 ₺ | 40.000.000 ₺ | % 51 |
| 15-05-2005 | % 1,44 | 0,15 ₺ | 0,1473 ₺ | 20.655.000 ₺ | % 28 |
| 19-05-2004 | % 1,94 | 0,13 ₺ | 0,1300 ₺ | 17.901.000 ₺ | % 25 |
| 29-04-2003 | % 0,72 | 0,10 ₺ | 0,1000 ₺ | 5.508.000 ₺ | % 45 |
| 15-12-2002 | % 0 | 0,00 ₺ | 0,0000 ₺ | 0,00 ₺ | % |
| 05-05-2002 | % 0,60 | 0,50 ₺ | 0,5000 ₺ | 4.590.000 ₺ | % 26 |
| 30-05-2001 | % 0,69 | 0,50 ₺ | 0,5000 ₺ | 4.590.000 ₺ | % 61 |
| 24-05-2000 | % 0,41 | 1,50 ₺ | 1,5000 ₺ | 4.590.000 ₺ | % |
| 30-05-1999 | % 0,58 | 3,00 ₺ | 3,0000 ₺ | 3.060.000 ₺ | % |
| 28-05-1998 | % 0,42 | 1,00 ₺ | 1,0000 ₺ | 945.000 ₺ | % |
| 29-05-1997 | % 0,31 | 0,50 ₺ | 0,5000 ₺ | 270.000 ₺ | % |
| Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-09-2018 | 181.054.233 ₺ | 1,70 | |||
| 09-11-2007 | 178.030.000 ₺ | 1,00 | |||
| 03-08-2006 | 176.266.865 ₺ | 11,31 | |||
| 08-05-2006 | 158.354.999 ₺ | 15,00 | |||
| 16-01-2004 | 137.699.999 ₺ | 150,00 | |||
| 16-12-2002 | 55.079.999 ₺ | 500,00 | |||
| 28-06-2000 | 9.179.999 ₺ | 200,00 | |||
| 05-07-1999 | 3.059.999 ₺ | 200,00 | |||
| 18-08-1998 | 1.019.999 ₺ | 7,94 | |||
| 30-05-1997 | 944.999 ₺ | 75,00 |
