
DOHOL
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) Şirket Bilgileri
Doğan Grubu, enerji, medya, turizm, otomotiv ticareti, sanayi ve finansal hizmetler sektörlerinde faaliyetlerini yürütmektedir.
DOHOL Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(35,86) DİĞER
Oy Hakkı Oranları
(35,86) DİĞER
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI | 303.000.959 | 11,58 | 11,58 |
| ARZUHAN YALÇINDAĞ | 301.428.086 | 11,52 | 11,52 |
| HANZADE VASFİYE DOĞAN BOYNER | 300.526.342 | 11,48 | 11,48 |
| VUSLAT SABANCI | 300.526.342 | 11,48 | 11,48 |
| IŞIL DOĞAN | 248.746.421 | 9,51 | 9,51 |
| AYDIN DOĞAN | 224.402.502 | 8,57 | 8,57 |
| DİĞER | 938.365.439 | 35,86 | 35,86 |
| TOPLAM | 2.616.996.091 | 100,00 | 100,00 |
DOHOL Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(64,14) Doğan Ailesi
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| Doğan Ailesi | 1.678.630.652 | TRY | 64,14 |
DOHOL Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| D GAYRİMENKUL YATIRIMLARI VE TİCARET A.Ş. | GAYRİMENKUL YÖNETİMİ | 5.481.895.729 | 5.481.895.729 | TRY | 100,00 |
| DEĞER FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş. | FİNANSAL DANIŞMANLIK | 3.484.472.729 | 3.484.472.729 | TRY | 100,00 |
| DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş. | MOTORLU TAŞIT TİCARETİ | 823.882.000 | 823.882.000 | TRY | 100,00 |
| MARLİN OTELCİLİK VE TURİZM A.Ş. | OTEL VB. KONAKLAMA FAALİYETLERİ | 250.000.000 | 250.000.000 | TRY | 100,00 |
| KELKİT DOĞAN BESİ İŞLETMELERİ A.Ş. | HAYVANCILIK | 57.500.000 | 57.500.000 | TRY | 100,00 |
| MİLTA TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. | TURİZM | 50.198.983 | 50.198.983 | TRY | 100,00 |
| DEĞER MERKEZİ HİZMETLER VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş. | İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ | 41.000.000 | 41.000.000 | TRY | 100,00 |
| DOĞAN YAYINLARI YAYINCILIK VE YAPIMCILIK TİCARET A.Ş. | YAYINCILIK | 17.550.000 | 17.550.000 | TRY | 100,00 |
| DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş. | İTHALAT-İHRACAT | 12.432.794 | 12.432.794 | TRY | 100,00 |
| RAPSODİ RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş. | RADYO YAYIMCILIĞI | 1.880.000 | 1.880.000 | TRY | 100,00 |
| DHI INVESTMENT BV | HOLDİNG ŞİRKETİ | 477.428.420 | 477.428.420 | EUR | 100,00 |
| M INVESTMENT 1 LLC | GAYRİMENKUL YÖNETİMİ | 18.875.958 | 18.875.958 | USD | 100,00 |
| DORUK FAKTORİNG A.Ş. | FAKTORİNG | 500.000.000 | 499.995.450 | TRY | 99,99 |
| D YATIRIM BANKASI A.Ş. | YATIRIM BANKACILIĞI | 1.400.000.000 | 1.273.987.260 | TRY | 91,00 |
| ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | YATIRIM | 5.300.000.000 | 3.975.000.000 | TRY | 75,00 |
| GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK VE TİCARET A.Ş. | MADENCİLİK | 200.000.000 | 150.000.000 | TRY | 75,00 |
| DOKU MADENCİLİK VE TİCARET A.Ş. | MADENCİLİK | 3.465.000 | 2.598.750 | TRY | 75,00 |
| GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | ELEKTRİK ÜRETİM | 540.000.000 | 377.999.964 | TRY | 70,00 |
| KANDİLLİ GAYRİMENKUL YATIRIMLARI YÖNETİM İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. | GAYRİMENKUL YÖNETİMİ | 128.700.000 | 64.350.000 | TRY | 50,00 |
| GAS PLUS ERBIL LIMITED | ENERJİ | 122.180.000 | 61.090.000 | USD | 50,00 |
| ULTRA KABLOLU TV A.Ş. | KABLOLU TV | 250.000 | 125.000 | TRY | 50,00 |
| ASLANCIK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ELEKTRİK ÜRETİM | 795.600.000 | 265.200.000 | TRY | 33,33 |
