
DOHOL
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) Sermaye Artırımları ve Temettüler
DOHOL Temettüler
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2025 | % 1,59 | 0,31 ₺ | 0,2598 ₺ | 13.773.663.389 ₺ | % 328 |
| 08-07-2024 | % 0,30 | 0,05 ₺ | 0,0450 ₺ | 130.849.805 ₺ | % 42 |
| 16-06-2023 | % 1,90 | 0,19 ₺ | 0,1668 ₺ | 484.999.790 ₺ | % |
| 08-05-2023 | % 0,88 | 0,07 ₺ | 0,0653 ₺ | 189.999.926 ₺ | % 4 |
| 30-11-2022 | % 1,42 | 0,11 ₺ | 0,1001 ₺ | 290.999.874 ₺ | % 7 |
| 02-06-2022 | % 3,15 | 0,13 ₺ | 0,1135 ₺ | 330.000.000 ₺ | % 12 |
| 28-04-2021 | % 2,34 | 0,07 ₺ | 0,0585 ₺ | 180.000.000 ₺ | % 13 |
| 10-04-2020 | % 2,42 | 0,04 ₺ | 0,0325 ₺ | 100.000.000 ₺ | % 16 |
| 22-04-2019 | % 8,70 | 0,10 ₺ | 0,0850 ₺ | 261.693.829 ₺ | % 7 |
| 02-10-2009 | % 8,93 | 0,10 ₺ | 0,0850 ₺ | 245.000.000 ₺ | % 360 |
| 30-05-2006 | % 3,56 | 0,19 ₺ | 0,1665 ₺ | 136.028.319 ₺ | % 30 |
| 02-09-1998 | % 2,30 | 0,20 ₺ | 0,2000 ₺ | 2.375.100 ₺ | % |
DOHOL Sermaye Artırımları
| Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-09-2014 | 2.616.938.288 ₺ | 6,81 | |||
| 12-01-2009 | 2.450.000.000 ₺ | 63,33 | |||
| 02-11-2006 | 1.500.000.000 ₺ | 104,00 | |||
| 25-06-2004 | 735.288.208 ₺ | 25,00 | |||
| 20-08-2003 | 588.230.566 ₺ | 30,00 | |||
| 19-11-2002 | 452.485.051 ₺ | 80,00 | |||
| 17-07-2001 | 251.380.584 ₺ | 120,00 | 17,50 | 32,50 | |
| 16-10-2000 | 93.103.920 ₺ | 20,00 | 20,00 | ||
| 19-10-1999 | 66.502.800 ₺ | 45,00 | 15,00 | ||
| 07-10-1998 | 41.564.250 ₺ | 250,00 | |||
| 22-10-1997 | 11.875.500 ₺ | 30,00 | 20,00 |
