ZOREN
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN) Şirket Bilgileri
ZOREN Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(37,80) DİĞER
Oy Hakkı Oranları
(37,80) DİĞER
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| ZORLU HOLDİNG A.Ş. | 1.615.434.072 | 32,31 | 32,31 |
| KORTEKS MENSUCAT SAN VE TİC AŞ | 877.372.881 | 17,55 | 17,55 |
| WREN HOUSE INFRASTRUCTURE LP | 617.212.132 | 12,34 | 12,34 |
| DİĞER | 1.889.980.915 | 37,80 | 37,80 |
| TOPLAM | 5.000.000.000 | 100,00 | 100,00 |
ZOREN Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(23,03) AHMET NAZİF ZORLU
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| AHMET NAZİF ZORLU | 1.151.545.997 | TRY | 23,03 |
| OLGUN ZORLU | 500.672.173 | TRY | 10,01 |
| FATMA ŞEHENAZ ÇAPKINOĞLU | 375.504.130 | TRY | 7,51 |
| SELEN ZORLU MELİK | 375.504.130 | TRY | 7,51 |
| ZÜLAL ZORLU | 25.033.609 | TRY | 0,50 |
| ŞEHMİNUR AYDIN | 25.033.609 | TRY | 0,50 |
| MEHMET EMRE ZORLU | 25.033.609 | TRY | 0,50 |
| ŞULE ZORLU | 25.033.609 | TRY | 0,50 |
ZOREN Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ | Jeotermal santraller de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı santraller kurmak, işletmek ve üretilen enerjinin mevzuata uygun olarak dağıtımı, satışını yapmak ve çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak | 2.695.000.000 | 2.695.000.000 | TRY | 100,00 |
| Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Elektrik Dağıtımı | 1.150.050.000 | 1.150.050.000 | TRY | 100,00 |
| Eway Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi | Araç kiralama, ilgili yazılım ve ekipmanların temini, her türlü sıfır ve/veya ikinci el binek ve ticari araç alım, satım ve kiralama, filo kuruluşu ve yönetimi | 23.961.390 | 23.961.390 | TRY | 100,00 |
| Zorlu Renewable USA Inc. | Elektrik Üretimi | 70.000 | 70.000 | USD | 100,00 |
| Zorlu Enerji Israil Ltd. | Elektrik Üretimi | 10.000,00 | 10.000,00 | ILS | 100,00 |
| Zador Israel Ltd. | Elektrik Üretimi | 1,00 | 1,00 | ILS | 100,00 |
| Zorlu Enerji Pakistan Ltd. | Elektrik Üretimi | 2.921.482.540 | 2.921.482.510 | PKR | 99,99 |
| ZGP Pakistan (Private) Ltd. | Elektrik Üretimi | 10.000,00 | 9.970,00 | PKR | 99,70 |
| ZJ Strong Energy for Renewable Energy Ltd Co. | Güneş enerjisi, yenilenebilir enerji ve diğer enerji alanlarında faaliyet göstermek | 311.864 | 233.898 | USD | 75,00 |
| Electrip Global Limited | Şarj istasyonu bakımı, onarımı, kurulumu, satışı ve diğer | 295.893.550 | 147.946.774 | USD | 49,99 |
| Zorlu Dengeleme ve Enerji Yönetimi A.Ş. | Elektrik Ticareti | 25.000.000 | 25.000.000 | TRY | 100,00 |
| Gökçedağ Rüzgar Enerji Üretim A.Ş. | Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi | 315.835.036 | 315.835.036 | TRY | 100,00 |
