YIGIT
Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YIGIT) Şirket Bilgileri
YIGIT Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(27,34) START HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Oy Hakkı Oranları
(29,71) START HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| START HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 82.160.000 | 27,34 | 29,71 |
| FATİH VALIANT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 82.160.000 | 27,34 | 29,71 |
| BEHAY HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 36.180.000 | 12,04 | 16,61 |
| ARTUK GRUP ENERJİ SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 25.000.000 | 8,32 | 8,99 |
| DİĞER | 75.000.000 | 24,96 | 14,98 |
| TOPLAM | 300.500.000 | 100,00 | 100,00 |
YIGIT Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(25,34) Mahmut Yiğit
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| Mahmut Yiğit | 76.150.000 | TRY | 25,34 |
| Eyüp Yiğit | 76.150.000 | TRY | 25,34 |
| Hamit Yiğit | 48.200.000 | TRY | 16,04 |
| Yusuf Değirmen | 25.000.000 | TRY | 8,32 |
YIGIT Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| TRY | 0,00 |
