Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?

VERTU
Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VERTU) Nakit Akım Tablosu
Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Excel'e Aktar
Bu sayfadaki finansal tablolar 2025/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
| Nakıt Akım Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|
| Bin TRY | |||||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | % -34211.038 | % 315-4.560 | % -100-1.100 | % 21528.935 | % -4437.949 |
Dönem Karı (Zararı) | % -1.386376.810 | % -94-29.303 | % 127-518.950 | % 197-228.536 | % -117-76.844 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | % -1.861-396.791 | % -9622.534 | % 168511.434 | % -411190.504 | % -88-61.180 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | % 492.705 | % 1011.810 | % -75902 | % 333.653 | % 502.744 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | % -29111 | % -15156 | % 29182 | % 164141 | % -4054 |
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | % 13-7.162 | % -3-6.351 | % -55-6.573 | % 1.944-14.549 | -712 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | % 27-3.172 | % 223-2.500 | % -89-775 | % -111-6.738 | % -560.087 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | % -1.857-391.312 | % -9622.276 | % 152517.263 | % 1.059205.084 | % -10417.697 |
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | ||||
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | |||||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | % 50-19.780 | % 72-13.145 | % 91-7.624 | % -60-3.983 | % -78-10.026 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | % -100 | 2 | |||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | % 51-19.842 | % 64-13.158 | % 93-8.046 | % -60-4.176 | % -77-10.456 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | |||||
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % -70 | % -1010 | % -16130 | % -6-49 | % 1-52 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | % -911 | % -9512 | % 341231 | % -1452 | % 8161 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % 3.99252 | % -991 | % -15160 | % -55188 | % 695421 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | % 100-39.761 | % 32-19.914 | % -64-15.140 | % -72-42.015 | % 59-148.050 |
Alınan Temettüler | 7.162 | % -100 | % -556.573 | % 1.94414.549 | 712 |
Alınan Faiz | % -81631 | % 2143.247 | % -851.035 | % 346.738 | % 25.015 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | |||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | % -1000 | % 2-280.904 | % 688-276.041 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | % 25543.006 | % 8812.107 | % -996.432 | % -3830.566 | % 47856.313 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | |||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | |||||
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | ||||
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | % -399-11.154 | % -1.5323.726 | % -100-260 | % 21-525.939 | % -5-434.533 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | |||||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -19.105 | 0 | % -100 | % 029.431 | % -3529.431 |
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | % -1000 | -479.457 | |||
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | % 1149.580 | % 1.7074.473 | 248 | % -100 | % -8-398.862 |
Ödenen Temettüler | % -100 | -13.475 | |||
Ödenen Faiz | % 118-1.628 | % 47-747 | % -99-508 | % -4-62.439 | % -4-65.102 |
Alınan Faiz | |||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | |||||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | % 29-1.581 | % -20-1.227 | % -227-1.536 | % -501.205 | % -7092.397 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | |||||
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | % 29-1.581 | % -20-1.227 | % -227-1.536 | % -501.205 | % -7092.397 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | % 02.547 | % 02.547 | % 902.547 | % 01.342 | % 01.342 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | % -27966 | % 301.320 | % -601.011 | % -322.547 | % 2943.739 |
