Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?

VERTU
Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VERTU) Bilanço Analizi
Bilanço Analizi sayfamızda şirketin açıkladığı bilançolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Excel'e Aktar
Bu sayfadaki finansal tablolar 2025/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
| Bilanço Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|
| Dönen Varlıklar | Bin TRY | ||||
Nakit ve Nakit Benzerleri | % -27966 | % 301.320 | % -601.011 | % -322.547 | % 2943.739 |
Finansal Yatırımlar | % 84.988.923 | % 124.606.234 | % -114.116.922 | % -34.640.616 | % -104.797.394 |
Ticari Alacaklar | % -74 | % -64 | % -94 | % -65 | % -85 |
Diğer Alacaklar | % 6427.013 | % 4416.477 | % 18011.418 | % -594.085 | % -789.987 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | % -1488 | % 83102 | % 3056 | % 2643 | % 4034 |
Diğer Dönen Varlıklar | % 43.313 | % -53.181 | % 133.347 | % -162.953 | % 33.522 |
Toplam Dönen Varlıklar | % 85.020.307 | % 124.627.319 | % -114.132.759 | % -34.650.249 | % -104.814.682 |
| Duran Varlıklar | Bin TRY | ||||
Diğer Alacaklar | |||||
Maddi Duran Varlıklar | % -107.703 | % -98.604 | % -99.505 | % -810.407 | % -711.316 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | % -1000 | ||||
Toplam Duran Varlıklar | % -107.703 | % -98.604 | % -99.505 | % -810.407 | % -711.316 |
Toplam Varlıklar | % 85.028.010 | % 124.635.922 | % -114.142.264 | % -34.660.656 | % -104.825.998 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | Bin TRY | ||||
Ticari Borçlar | % -71 | % -971 | % 2.32731 | % -131 | % -791 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | % -1207 | % -51208 | % 118427 | % -4196 | % 15204 |
Diğer Borçlar | % 1149.580 | 4.473 | 0 | 0 | |
Kısa Vadeli Karşılıklar | % -7378 | % -15406 | % 73476 | % -8275 | % -8299 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | % 5459 | % -30439 | % 22625 | % -33511 | % 79764 |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | % 9210.624 | % 2555.527 | % 591.559 | % -23983 | % 361.269 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | Bin TRY | ||||
Diğer Borçlar | |||||
Uzun vadeli Karşılıklar | % -7217 | % 23233 | % -9190 | % 116209 | % -897 |
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | % -7217 | % 23233 | % -9190 | % 116209 | % -897 |
| Özkaynaklar | Bin TRY | ||||
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | % 85.017.169 | % 124.630.162 | % -114.140.516 | % -34.659.465 | % -104.824.632 |
Ödenmiş Sermaye | % 052.000 | % 052.000 | % 052.000 | % 052.000 | % 052.000 |
Sermaye Düzeltme Farkları | % NaN721.491 | % NaN721.491 | % NaN721.491 | % NaN721.491 | % NaN721.491 |
Geri Alınmış Paylar (-) | % 122-34.738 | % 0-15.633 | % 0-15.633 | % NaN-15.633 | -15.633 |
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | % NaN223.165 | % NaN223.165 | % NaN223.165 | % NaN223.165 | % NaN223.165 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | % NaN75.094 | % NaN75.094 | % NaN75.094 | % 075.094 | % 075.094 |
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | % 03.603.348 | % 03.603.348 | % -63.603.348 | % 03.831.884 | % NaN3.845.359 |
Dönem Net Kar/Zararı | % -1.386376.810 | % -94-29.303 | % 127-518.950 | % 197-228.536 | % -117-76.844 |
Toplam Özkaynaklar | % 85.017.169 | % 124.630.162 | % -114.140.516 | % -34.659.465 | % -104.824.632 |
Toplam Kaynaklar | % 85.028.010 | % 124.635.922 | % -114.142.264 | % -34.660.656 | % -104.825.998 |
Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | |||||
