ULUUN
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) Şirket Bilgileri
Ulusoy Un; hububat ve bakliyattan mamul un, irmik, makarna ve bisküvi gibi her türlü gıda maddesinin imalatını, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmaktadır.
ULUUN Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(40,90) EREN GÜNHAN ULUSOY
Oy Hakkı Oranları
(61,77) EREN GÜNHAN ULUSOY
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| EREN GÜNHAN ULUSOY | 306.757.041 | 40,90 | 61,77 |
| NEVİN ULUSOY | 99.007.977 | 13,20 | 16,24 |
| ONUR ERHAN ULUSOY | 52.626.069 | 7,02 | 10,23 |
| ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 49.091.480 | 6,55 | 1,98 |
| DİĞER | 242.517.433 | 32,33 | 9,78 |
| TOPLAM | 750.000.000 | 100,00 | 100,00 |
ULUUN Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde dolaylı yoldan sahip kişi bulunmamaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ULUUN Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş. | Lisans kapsamındaki tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda muhafazası ve ticari amaçla depolanmasına ilişkin olarak lisanslı depoculuk faaliyetlerinde bulunmak ve esas sözleşmesinde yazılı diğer işler | 300.000.000 | 300.000.000 | TRY | 100,00 |
| Sasbaş Samsun Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. | Serbest Bölgede Depolama ve İşletme Hizmeti | 2.000.000 | 340.000 | TRY | 17,00 |
| Rolweg SA | Tahıl Ticareti | 20.000.000 | 20.000.000 | CHF | 100,00 |
| Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş | Toptan Ticaret | 40.000.000 | 40.000.000 | TRY | 100,00 |
| Söke Değirmencilik San.ve Tic.A.Ş. | Tahılların öğütülmesi ve un imalatı | 386.500.000 | 291.750.000 | TRY | 75,49 |
| Gen Oyuncak Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Her türlü oyun hamuru imalatı, alımı, satımı | 2.714.000 | 1.628.400 | TRY | 60,00 |
| Rudi's Organic and Gluten Free Brands Inc. | Unlu mamuller üretimi | 18.347.263 | 2.320.929 | USD | 12,65 |
| Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, v.b.) | 30.404.350 | 30.404.350 | TRY | 100,00 |
| Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret A.Ş. | Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, v.b.) | 66.420.617 | 66.420.617 | TRY | 100,00 |
| Edel Food and Agriculture Limited | Un ve Tahıl Ticareti | 583.994 | 583.994 | USD | 100,00 |
| Agromark Trading Commodities Limited | Un ve Tahıl Tcareti | 582.447 | 582.447 | USD | 100,00 |
| Doktar Technologıes B.V. | Bilgisayar Programlama Faaliyetleri | 28.727.163 | 631.493 | EUR | 2,20 |
| Pastificio Mediterranea S.r.l. | Makarna, erişte, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı | 1.000.000 | 850.000 | EUR | 85,00 |
