
ULKER
Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.
Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER) Şirket Bilgileri
ULKER Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(52,77) DİĞER
Oy Hakkı Oranları
(52,77) DİĞER
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| PLADIS FOODS LIMITED | 174.420.000 | 47,23 | 47,23 |
| DİĞER | 194.855.855 | 52,77 | 52,77 |
| TOPLAM | 369.275.855 | 100,00 | 100,00 |
ULKER Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. sermayesinde dolaylı yoldan sahip kişi bulunmamaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ULKER Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlas Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Ticaret | 20.643.415 | 20.643.415 | TRY | 100,00 |
| Reform Gıda Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Ticaret | 3.550.000 | 3.550.000 | TRY | 100,00 |
| Godiva Belgium BVBA | İmalat | 721.335.744 | 93.380.519 | EUR | 12,95 |
| G-New. Inc | Yatırım | 766.211.908 | 140.599.885 | USD | 18,35 |
| UI Egypt B.V. | Yatırım | 62.024.095 | 31.632.288 | EUR | 51,00 |
| pladis Egypt for Food Industries S.A.E. | İmalat-Satış | 200.265.593 | 102.936.515 | EGP | 51,40 |
| Sabourne Investments Ltd | Yatırım | 13.767.887 | 13.767.887 | GBP | 100,00 |
| pladis Arabia Food Manufacturing Company | İmalat-Satış | 40.050.000 | 22.027.500 | SAR | 55,00 |
| pladis Kazakhstan | İmalat-Satış | 11.979.082.459 | 11.979.082.459 | KZT | 100,00 |
| Ulker Star LLC | Satış | 1.000,00 | 990,00 | KGS | 99,00 |
| UI Mena BV | Yatırım | 6.900.001 | 6.900.001 | EUR | 100,00 |
| pladis Gulf FZE | Satış | 1.000.000 | 1.000.000 | AED | 100,00 |
| pladis Egypt for Trading and Marketing S.A.E. | Satış | 550.000 | 548.900 | EGP | 99,80 |
| pladis Arabia International Manufacturing Company | İmalat-Satış | 25.000.000 | 25.000.000 | SAR | 100,00 |
| Taygeta Gıda Üretim ve Pazarlama | Danışmanlık | 7.351.550.858 | 7.351.550.858 | TRY | 100,00 |
| F.E. pladis Confectionary LLC | Satış | 2.530.000.000 | 2.530.000.000 | UZS | 100,00 |
