
TAVHL
Tav Havalimanları Holding A.Ş.
Bu şirketin finansal tablolarında kullandığı fonksiyonel para birimi EURO'dur.
Katılım Finans Uygunluk
2025/6
| Özet Bilgiler | |
|---|---|
| Özet Bilgiler | |
| Sunum Para Birimi | TL |
| 1) Şirketin kendisi, tüzel kişi ortakları veya iştiraklerinin esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finansı İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? | Evet |
| 2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finansı İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? | Hayır |
| 3) Şirketin Standart madde 1.5 ve Rehber madde 1.D'de tanımlanan eylemleri desteklediğine ilişkin bir açıklama ve/veya karar bulunuyor mu? | Hayır |
| 4) Şirketin doğrudan Katılım Finansı İlkelerine aykırı kabul edilen faaliyetleri ve/veya geliri bulunuyor mu? | Evet |
| 5) Şirketin Katılım Finansı İlkelerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%5'i geçmemelidir) | %15,67 |
| 6) Şirketin Katılım Finansı İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklarının Oranı (%33'ü geçmemelidir) | %18,85 |
| 7) Şirketin Katılım Finansı İlkelerine Uygun Olmayan Borçlarının Oranı (%33'ü geçmemelidir) | %36,29 |
Herhangi bir gelir türü için uygun olmayan bir durum yoksa (değer 0 veya “Hayır” ise) bu kriter listede yer almamaktadır.
| KATILIM FİNANS İLKELERİNE AYKIRI FAALİYETLER | |
|---|---|
| KATILIM FİNANS İLKELERİNE AYKIRI FAALİYETLER | |
| 1) Şirketin kendisinin, tüzel kişi ortaklarının veya iştiraklerinin, Rehber madde 3.1.1 kapsamına girecek şekilde alkollü içki/gıda üretim ve ticaretine yönelik faaliyeti ve/veya geliri bulunuyor mu? | Evet |
| 3) Şirketin kendisinin, tüzel kişi ortaklarının veya iştiraklerinin, Rehber madde 3.1.3 kapsamına girecek şekilde içime yönelik tütün mamulleri üretim ve toptan ticaretine yönelik faaliyeti ve/veya geliri bulunuyor mu? | Evet |
| 7) Şirketin kendisinin, tüzel kişi ortaklarının veya iştiraklerinin, Rehber madde 3.1.6 kapsamına girecek şekilde islami değerlerle bağdaşmayan otel işletmeciliği, turizm sektörü faaliyetleri, çeşitli eğlence ve organizasyon faaliyetleri ve/veya geliri bulunuyor mu? | Evet |
| %5'E KADAR İZİN VERİLEN FAALİYETLER | |
|---|---|
| %5'E KADAR İZİN VERİLEN FAALİYETLER | |
| 1) Rehber madde 3.2.2 kapsamına girecek şekilde, sağlığa zararlı tütün ürünlerinin perakende satışı ve sunumundan elde edilen gelirlerin toplamı | 38,33 mn |
| 2) Rehber madde 3.2.3 kapsamına girecek şekilde, katılım finansı ilkelerine uygun faaliyet göstermeyen şirketlere sunulan iş ve hizmetlerden elde edilen gelirlerin toplamı | 324,32 mn |
| 3) Rehber madde 3.2.4 kapsamına girecek şekilde, katılım finansı ilkelerine uygun faaliyet göstermeyen şirketlerden elde edilen kira gelirlerinin toplamı | 1,82 mr |
| Toplam | 2,18 mr |
| İLGİLİ KALEMLER | |
|---|---|
| İLGİLİ KALEMLER | |
| 1) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 668,19 mn |
| 2) Finansman Gelirleri | 324,25 mn |
| 3) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 1,16 mr |
| 5) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 2,60 mr |
| Toplam | 4,75 mr |
| KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN GELİRLER | |
|---|---|
| KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN GELİRLER | |
| 2) Kur farkı gelirleri (C tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) | 556,00 mn |
| 5) SGK Prim Gelirleri | 228,26 mn |
| 8) Konusu kalmayan karşılıklar | 79,67 mn |
| 16) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finansı İlkelerine uygun sayılan diğer gelirlerin toplamı (C tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) | 10,12 mn |
| Toplam | 874,05 mn |
| TOPLAM GELİRLER | |
|---|---|
| TOPLAM GELİRLER | |
| 1) Hasılat | 33,96 mr |
| 2) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 668,19 mn |
| 3) Finansman Gelirleri | 324,25 mn |
| 4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 1,16 mr |
| 6) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından Paylar | 2,60 mr |
| Toplam | 38,71 mr |
