
TATGD
Tat Gıda Sanayi A.Ş.
Tat Gıda Sanayi A.Ş. (TATGD) Şirket Bilgileri
TATGD Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(51,93) MEMİŞOĞLU TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Oy Hakkı Oranları
(51,93) MEMİŞOĞLU TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| MEMİŞOĞLU TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 127.128.087 | 51,93 | 51,93 |
| DİĞER | 117.671.913 | 48,07 | 48,07 |
| TOPLAM | 244.800.000 | 100,00 | 100,00 |
TATGD Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(12,30) Giyasettin Memiş
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| Giyasettin Memiş | 30.103.931 | TRY | 12,30 |
| Nasip Memiş | 28.438.553 | TRY | 11,62 |
| Tuncer Memiş | 21.751.616 | TRY | 8,89 |
| Veysel Memiş | 17.797.932 | TRY | 7,27 |
| Tuba Memiş | 16.323.246 | TRY | 6,67 |
TATGD Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tat Global BV | Her türlü gıda ürünlerinin üretimi ve satışı | 100.000 | 100.000 | EUR | 100,00 |
