SONME
Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş.
Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. (SONME) Şirket Bilgileri
SONME Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(32,46) CELAL SÖNMEZ
Oy Hakkı Oranları
(32,46) CELAL SÖNMEZ
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| CELAL SÖNMEZ | 24.019.870 | 32,46 | 32,46 |
| SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş | 13.287.934 | 17,96 | 17,96 |
| SÖNMEZ A.S.F. İPLİK DOKUMA VE BOYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 12.531.139 | 16,93 | 16,93 |
| OSMAN SÖNMEZ | 5.023.704 | 6,79 | 6,79 |
| SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ | 4.507.704 | 6,09 | 6,09 |
| CEMİL SÖNMEZ | 4.411.447 | 5,96 | 5,96 |
| ALİ CEM SÖNMEZ | 4.381.402 | 5,92 | 5,92 |
| DİĞER | 5.836.800 | 7,89 | 7,89 |
| TOPLAM | 74.000.000 | 100,00 | 100,00 |
SONME Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(10,11) CELAL SÖNMEZ
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| CELAL SÖNMEZ | 3.759.200 | TRY | 10,11 |
| CEMİL SÖNMEZ | 2.752.800 | TRY | 8,03 |
| ALİ CEM SÖNMEZ | 2.738.000 | TRY | 8,01 |
| OSMAN SÖNMEZ | 5.779.400 | TRY | 7,81 |
SONME Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sönmez Çimento Yapı ve Madenclik A.Ş. | Çimento ve Klinker Üretimi | 693.114.400 | 103.967.160 | TRY | 15,00 |
| Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. | Viskon İplik İmalatı | 390.000.000 | 20.773.874 | TRY | 5,33 |
