Tüm şirketlerin kapsamlı analizini yapmak için Fintables PRO paketini keşfet!

SASA
Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) Rasyo Analiz Tablosu
| Oranlar | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|
| Likidite Oranları | |||||
Cari Oran | % 320,37 | % -310,28 | % -230,41 | % 130,53 | % -100,47 |
Likidite Oranı | % 360,21 | % -80,15 | % -370,17 | % 90,27 | % -30,24 |
Nakit Oran | % -720,01 | % 2160,03 | % -770,01 | % 290,04 | % -10,03 |
| Kaldıraç Oranları | |||||
Finansal Borç Oranı | % 0%42,86 | % 5%42,92 | % 0%40,87 | % -3%40,73 | % 3%41,85 |
Kaldıraç Oranı | % 0%53,49 | % 9%53,58 | % 2%48,94 | % -7%47,97 | % 2%51,36 |
| Faaliyet Etkinlik Oranları | |||||
Aktif Devir Hızı | % 00,18 | % -70,18 | % -130,19 | % -20,22 | % -130,22 |
Stok Devir Hızı | % 132,85 | % -72,52 | % 02,69 | % 92,70 | % -22,48 |
Borç Devir Hızı | % 02,77 | % -242,77 | % 03,67 | % 363,66 | % -132,69 |
Özkaynak Devir Hızı | % 10,37 | % -50,37 | % -150,38 | % 00,45 | % -120,45 |
Alacak Devir Hızı | % -83,78 | % -214,11 | % 295,20 | % -84,03 | % -104,37 |
| Karlılık Oranları | |||||
Aktif Karlılık | % 58%-3,43 | % -182%-2,18 | % -67%2,64 | % -45%8,12 | % -17%14,84 |
Brüt Kar Marjı | % -5%8,35 | % 11%8,79 | % -55%7,91 | % -13%17,76 | % -2%20,38 |
Brüt Kar Marjı (Çeyreklik) | % -19%7,63 | % 19%9,45 | % -8%7,91 | % -56%8,56 | % 15%19,31 |
FAVÖK Marjı | % 7%12,47 | % -23%11,62 | % -7%15,05 | % -14%16,10 | % -2%18,72 |
FAVÖK Marjı (Çeyreklik) | % 53%13,86 | % -40%9,04 | % 119%15,05 | % -61%6,89 | % -1%17,70 |
Net Kar Marjı | % -34%-26,13 | % -351%-39,46 | % -58%15,70 | % -23%37,63 | % -20%48,58 |
Net Kar Marjı (Çeyreklik) | % -95%-4,15 | % -615%-80,83 | % -1.916%15,70 | % -104%-0,86 | % 11%21,18 |
Özkaynak Karlılığı | % 59%-7,22 | % -184%-4,54 | % -68%5,39 | % -44%17,01 | % -16%30,51 |
ROIC | % 23%2,50 | % 104%2,03 | % -72%1,00 | % -78%3,55 | % 18%16,33 |
Hisse Başına Kar | % 57-0,23 | % -185-0,15 | % -670,17 | % -480,52 | % -161,01 |
