Tüm şirketlerin kapsamlı analizini yapmak için Fintables PRO paketini keşfet!

SASA
Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) Geri Alımlar
27 Mar 2025 Tarihli Geri Alım Programı
- Geri Alımlar Adet
- 174.500.000/ -
- Ayrılan Fon TL
- 694.480.000/ 2.000.000.000
- Alışların Ortalama Fiyatı
- 3,98
- Geri Alımlar / Ödenmiş Sermaye
- %0,40
- Geri Alımlar / Fiili Dolaşım
- %1,31
- Program / Piyasa Değeri
| Tarih | Adet | Fiyat |
|---|---|---|
| 9 May 2025 | 20.000.000 | 3,80 |
| 8 May 2025 | 20.000.000 | 3,81 |
| 7 May 2025 | 40.000.000 | 3,85 |
| 6 May 2025 | 25.000.000 | 4,02 |
| 2 May 2025 | 12.000.000 | 4,18 |
| 30 Nis 2025 | 11.500.000 | 4,20 |
| 29 Nis 2025 | 10.000.000 | 4,12 |
| 28 Nis 2025 | 20.000.000 | 4,11 |
| 25 Nis 2025 | 16.000.000 | 4,12 |
