
REEDR
Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR) Şirket Bilgileri
REEDR Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(66,23) DİĞER
Oy Hakkı Oranları
(43,74) UYGAR SARAL
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| UYGAR SARAL | 234.131.374 | 24,65 | 43,74 |
| AZİZ KÖSEOĞLU | 43.550.000 | 4,58 | 5,53 |
| MÜŞERREF SEZEN SARAL | 43.140.000 | 4,54 | 8,02 |
| DİĞER | 629.178.626 | 66,23 | 42,71 |
| TOPLAM | 950.000.000 | 100,00 | 100,00 |
REEDR Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde dolaylı yoldan sahip kişi bulunmamaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REEDR Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Reeder Bilişim Sanayi ve Ticaret A. Ş. | AKILLI CEP TELEFONU, TABLET BİLGİSAYAR, ROBOT SÜPÜRGE, AKILLI SAAT, TELEVİZYON, BİLGİSAYAR, BİLGİSAYAR ÇEVRE BİRİMLERİ TOPTAN TİCARETİ | 20.350.000 | 93,03 | TRY | 93,03 |
| Reeder Elektronik Akademi ve Mağazacılık Ticaret A. Ş. | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA TELEKOMÜNİKASYON TEÇHİZATININ PERAKENDE TİCARETİ (TELEFON, CEP TELEFONU, FAKS VB.) | 135.000.000 | 56,25 | TRY | 56,25 |
| Reeder Gayrimenkul ve İnşaat Sanayi Ticaret A. Ş. | İKAMET AMAÇLI OLMAYAN BİNALARIN İNŞAATI (FABRİKA, ATÖLYE VB. SANAYİ ÜRETİMİNİ AMAÇLAYAN BİNALAR İLE HASTANE, OKUL, OTEL, İŞYERİ, MAĞAZA, ALIŞVERİŞ MERKEZİ, LOKANTA, KAPALI SPOR TESİSİ, CAMİ, KAPALI OTOPARK, TUVALET, VB. İNŞAATI) | 5.000.000 | 60,00 | TRY | 60,00 |
| Reeder Enerji Dış Ticaret A. Ş. | ŞARJ EDİLEMEYEN (BİRİNCİL) PİL VE BATARYALAR İLE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARININ İMALATI (MANGANEZ DİOKSİTLİ, CIVA OKSİTLİ, GÜMÜŞ OKSİTLİ, LİTYUM OKSİTLİ, ÇİNKO-HAVA REAKSİYONLU PİL VE BATARYALAR) | 100.000 | 100,00 | TRY | 100,00 |
| Reeder Robotik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | NESNELERİN İNTERNETİ ÜRÜNLERİNİN TOPTAN ALIM SATIMI VE ÜRETİM İLE AR-GE FAALİYETLERİ - DİYOTLARIN, TRANSİSTÖRLERİN, DİYAKLARIN, TRİYAKLAR, TRİSTÖR, REZİSTANS, LEDLER, KRİSTAL, RÖLE, MİKRO ANAHTAR, SABİT VEYA AYARLANABİLİR DİRENÇ VE KONDANSATÖRLER İLE ELEKTRONİK ENTEGRE DEVRELERİN İMALATI | 7.000.000 | 66,67 | TRY | 66,67 |
