
PNSUT
Pınar Süt Mamülleri Sanayi A.Ş.
Pınar Süt Mamülleri Sanayi A.Ş. (PNSUT) Şirket Bilgileri
PNSUT Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(61,45) YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Oy Hakkı Oranları
(61,45) YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 193.352.842 | 61,45 | 61,45 |
| DİĞER | 121.304.517 | 38,55 | 38,55 |
| TOPLAM | 314.657.359 | 100,00 | 100,00 |
PNSUT Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(25,76) HEDEF ZİRAAT A.Ş
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| HEDEF ZİRAAT A.Ş | 81.055.736 | TRY | 25,76 |
PNSUT Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. | GIDA | 303.345.000 | 38.162.266 | TRY | 12,58 |
| PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GIDA | 284.288.125 | 24.943.727 | TRY | 8,77 |
| BİNTUR TURİZM VE CATERİNG HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | TURİZM | 272.512 | 3.200,00 | TRY | 1,33 |
| ÇAMLI YEM BESİCİLİK SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | GIDA | 75.000.000 | 4.101.166 | TRY | 5,47 |
| DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | ENERJİ | 23.200.000 | 5.950.000 | TRY | 25,65 |
| YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA,DAĞITIM,TURİZM VE TİCARET A.Ş. | TİCARET | 80.953.361 | 25.756.236 | TRY | 31,82 |
| YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş. | İTHALAT-İHRACAT | 66.272.614 | 616.623 | TRY | 0,93 |
| PINAR FOODS GMBH | GIDA | 5.056.350 | 2.272.500 | EUR | 44,94 |
| HADAF FOODS LLC | GIDA | 111.673.000 | 11.017.500 | AED | 9,87 |
