
PETUN
Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.
Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. (PETUN) Şirket Bilgileri
PETUN Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(66,81) YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Oy Hakkı Oranları
(66,83) YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 202.659.928 | 66,81 | 66,83 |
| DİĞER | 100.685.072 | 33,19 | 33,17 |
| TOPLAM | 303.345.000 | 100,00 | 100,00 |
PETUN Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(22,76) Hedef Ziraat Ticaret ve San. A.Ş.
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| Hedef Ziraat Ticaret ve San. A.Ş. | 69.041.322 | TRY | 22,76 |
PETUN Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ÇAMLI YEM BESİCİLİK SANAYİ VE TİC.A.Ş. | GIDA | 75.000.000 | 14.542.378 | TRY | 19,39 |
| DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ | 23.200.000 | 4.420.000 | TRY | 19,05 |
| YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA DAĞITIM TURİZM VE TİCARET A.Ş. | TİCARET | 80.953.361 | 36.653.635 | TRY | 45,28 |
| PINAR FOODS GmbH | GIDA | 5.056.350 | 2.272.500 | EUR | 44,94 |
| BİNTUR TURİZM VE CATERİNG HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | GIDA | 272.512 | 3.200,00 | TRY | 1,17 |
| YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş. | İTHALAT-İHRACAT | 66.272.614 | 616.623 | TRY | 0,93 |
| HADAF FOODS LLC | GIDA | 111.673.000 | 11.017.500 | AED | 9,87 |
