MOGAN
Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş
Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş (MOGAN) Şirket Bilgileri
MOGAN Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(39,14) MÜŞFİK HAMDİ YAMANTÜRK
Oy Hakkı Oranları
(40,68) MÜŞFİK HAMDİ YAMANTÜRK
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| MÜŞFİK HAMDİ YAMANTÜRK | 954.951.940 | 39,14 | 40,68 |
| TEVFİK YAMANTÜRK | 954.936.500 | 39,14 | 40,68 |
| GÜRİŞ İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ | 269.196.368 | 11,03 | 11,34 |
| DİĞER | 261.023.192 | 10,69 | 7,30 |
| TOPLAM | 2.440.108.000 | 100,00 | 100,00 |
MOGAN Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş sermayesinde dolaylı yoldan sahip kişi bulunmamaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOGAN Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| BELEN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ | 7.000.000 | 5.950.000 | TRY | 85,00 |
| GÜRMAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ | 1.105.500.000 | 994.950.003 | TRY | 90,00 |
| OLGU ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | ENERJİ | 970.200.000 | 824.670.000 | TRY | 85,00 |
| EOLOS RÜZGAR ENERJİSİ ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ | 359.800.000 | 305.830.000 | TRY | 85,00 |
| DERNE TEMİZ ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ | 1.151.800.000 | 921.440.000 | TRY | 80,00 |
| POKUT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ | 230.700.000 | 184.560.000 | TRY | 80,00 |
| ULU YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ | 515.800.000 | 412.640.000 | TRY | 80,00 |
| ÇERMİKLER ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ | 170.100.000 | 136.080.000 | TRY | 80,00 |
| ESPİYE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ | 302.200.000 | 241.760.000 | TRY | 80,00 |
| AYVACIK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ | 245.100.000 | 196.080.000 | TRY | 80,00 |
| İZDEM ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | ENERJİ | 827.300.000 | 620.475.000 | TRY | 75,00 |
| GİMAK ENERJİ ÜRETİM LTD ŞTİ | ENERJİ | 222.600.000 | 189.210.000 | TRY | 85,00 |
| GMB RENEWABLE ENERGY INVESTMENTS SHPK | ENERJİ | 106.000 | 42.400 | ALL | 40,00 |
