METRO
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. (METRO) Şirket Bilgileri
METRO Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(60,22) DİĞER
Oy Hakkı Oranları
(60,22) DİĞER
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU | 150.000.000 | 27,78 | 27,78 |
| AYTEN ÖZTÜRK ÜNAL | 64.774.900 | 12,00 | 12,00 |
| DİĞER | 325.225.100 | 60,22 | 60,22 |
| TOPLAM | 540.000.000 | 100,00 | 100,00 |
METRO Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. sermayesinde dolaylı yoldan sahip kişi bulunmamaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METRO Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| METRO TURİZM SEYAHAT ORGANİZASYON VE TİCARET A.Ş | TURİZM; ULAŞTIRMA | 100.000.000 | 100.000.000 | TRY | 100,00 |
| MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SAN.TİC.A.Ş | KARAYOLLARI TESİS VE AKARYAKIT İSTASYONLARI İŞLETMECİLİĞİ. | 75.350.000 | 35.312.858 | TRY | 46,87 |
| VANET GIDA SAN.İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. | GIDA | 25.000.000 | 1.625.001 | TRY | 6,50 |
| VAN BES BESİCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | HAYVAN BESİCİLİĞİ KESİMİ İTHALAT VE İHRACATI | 9.100.000 | 9.086.350 | TRY | 99,85 |
| METRO TRAVEL SEYAHAT ORGANİZASYON A.Ş. | TURİZM SEYAHAT | 1.000.000 | 1.000.000 | TRY | 100,00 |
| METRO GRUP ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ.A.Ş. | ENERJİ | 2.000.000 | 2.000.000 | TRY | 100,00 |
| METRO OTOMOTİV PAZARLAMA SAN.TİC.A.Ş. | BAKIM ONARIM-YEDEK PARÇA | 1.000.000 | 1.000.000 | TRY | 100,00 |
| SAMSUN GIDA SAN.TİC.A.Ş | GIDA | 60.000.000 | 2.890.000 | TRY | 4,82 |
| PİTA İKRAM ve GIDA ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş. (Musthave Giyim ve Aksesuar A.Ş.) | GIDA | 50.000 | 50.000 | TRY | 100,00 |
| METRO MADEN PAZARLAMA VE DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. | MADEN | 9.000.000 | 9.000.000 | TRY | 100,00 |
| METRO ALTIN İŞL.SAN.VE TİC.A.Ş. | MADEN | 100.000 | 100.000 | TRY | 100,00 |
| PRINCE GRUP SEYAHAT VE ORGANİZASYON ANONİM ŞİRKETİ | TURİZM SEYAHAT | 100.000 | 50.000 | TRY | 50,00 |
| METRO EUPHORİA HOTEL BATUMİ JSC (LEGEND HOTEL BATUMI JSC) | TURİZM | 60.529.922 | 57.499.826 | GEL | 94,99 |
