KLRHO
Kiler Holding A.Ş.
Kiler Holding A.Ş. (KLRHO) Şirket Bilgileri
Kiler Holding bağlı ortaklıkları ve iştirakleri aracılığıyla inşaat, enerji, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteriyor.
KLRHO Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(26,33) ÜMİT KİLER
Oy Hakkı Oranları
(30,15) ÜMİT KİLER
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| ÜMİT KİLER | 427.916.665 | 26,33 | 30,15 |
| VAHİT KİLER | 427.916.668 | 26,33 | 30,15 |
| NAHİT KİLER | 427.916.668 | 26,33 | 30,15 |
| TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON | 102.618.005 | 6,31 | 2,87 |
| DİĞER | 238.631.995 | 14,70 | 6,68 |
| TOPLAM | 1.625.000.000 | 100,00 | 100,00 |
KLRHO Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiler Holding A.Ş. sermayesinde dolaylı yoldan sahip kişi bulunmamaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLRHO Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ | GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 1.395.000.000 | 746.942.138 | TRY | 53,54 |
| DENGE REKLAM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ | REKLAM AJANSLARININ FAALIYETLERI | 7.800.000 | 4.680.000 | TRY | 60,00 |
| NUVE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | ELEKTRIK ENERJISI ÜRETIMI | 15.000.000 | 12.000.000 | TRY | 80,00 |
| BİSKON YAPI A.Ş | İKAMET AMAÇLI VEYA OLMAYAN BİNALARIN YENİDEN DÜZENLENMESİ VEYA YENİLENMESG | 500.000.000 | 275.000.000 | TRY | 55,00 |
| KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş | ŞEKER ÜRETİMİ | 46.000.000 | 10.823.141 | TRY | 23,53 |
| TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş | SEYAHAT SERVİS İŞLETMECİLİĞİ VE TAŞIMACILIK | 1.080.000.000 | 363.375.000 | TRY | 33,65 |
| DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş | ELEKTRİK ENERJİSİ YATIRIMLARI | 250.000.000 | 99.999.998 | TRY | 40,00 |
| EKOL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | DIGER FINANSAL HIZMET FAALIYETLERI | 350.000.000 | 140.000.000 | TRY | 40,00 |
| GLOBAL ANADOLU ENERJİ YATIRIMLARI SAN.VE TİC.AŞ | ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ | 260.000.000 | 67.600.000 | TRY | 26,00 |
| KLR ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ | KULLANICILARA YÖNELIK ELEKTRIK TICARETI | 10.000.000 | 8.000.000 | TRY | 80,00 |
| BEYAZ ÇINAR YAPI İNŞ. EML. YÖN. HİZ. LTD. ŞTİ | YAPI İNŞAAT EMLAK | 1.000.000 | 500.000 | TRY | 50,00 |
| REFERANS SİGORTA A.Ş. | SİGORTACILIK | 1.695.000.000 | 1.381.425.000 | TRY | 81,50 |
