KCHOL
Koç Holding A.Ş.
Katılım Finans Uygunluk
2025/6
| Özet Bilgiler | |
|---|---|
| Özet Bilgiler | |
| Sunum Para Birimi | 1.000.000 TL |
| 1) Şirketin kendisi, tüzel kişi ortakları veya iştiraklerinin esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finansı İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? | Evet |
| 2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finansı İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? | Evet |
| 3) Şirketin Standart madde 1.5 ve Rehber madde 1.D'de tanımlanan eylemleri desteklediğine ilişkin bir açıklama ve/veya karar bulunuyor mu? | Hayır |
| 4) Şirketin doğrudan Katılım Finansı İlkelerine aykırı kabul edilen faaliyetleri ve/veya geliri bulunuyor mu? | Evet |
| 5) Şirketin Katılım Finansı İlkelerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%5'i geçmemelidir) | %34,18 |
| 6) Şirketin Katılım Finansı İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklarının Oranı (%33'ü geçmemelidir) | %54,55 |
| 7) Şirketin Katılım Finansı İlkelerine Uygun Olmayan Borçlarının Oranı (%33'ü geçmemelidir) | %64,65 |
Herhangi bir gelir türü için uygun olmayan bir durum yoksa (değer 0 veya “Hayır” ise) bu kriter listede yer almamaktadır.
| KATILIM FİNANS İLKELERİNE AYKIRI FAALİYETLER | |
|---|---|
| KATILIM FİNANS İLKELERİNE AYKIRI FAALİYETLER | |
| 1) Şirketin kendisinin, tüzel kişi ortaklarının veya iştiraklerinin, Rehber madde 3.1.1 kapsamına girecek şekilde alkollü içki/gıda üretim ve ticaretine yönelik faaliyeti ve/veya geliri bulunuyor mu? | Evet |
| 2) Şirketin kendisinin, tüzel kişi ortaklarının veya iştiraklerinin, Rehber madde 3.1.2 kapsamına girecek şekilde domuz mamullerinin üretim ve ticaretine yönelik faaliyeti ve/veya geliri bulunuyor mu? | Evet |
| 3) Şirketin kendisinin, tüzel kişi ortaklarının veya iştiraklerinin, Rehber madde 3.1.3 kapsamına girecek şekilde içime yönelik tütün mamulleri üretim ve toptan ticaretine yönelik faaliyeti ve/veya geliri bulunuyor mu? | Evet |
| 4) Şirketin kendisinin, tüzel kişi ortaklarının veya iştiraklerinin, Rehber madde 3.1.4 kapsamına girecek şekilde kumar veya kumar hükmünde faaliyeti ve/veya geliri bulunuyor mu? | Evet |
| 5) Şirketin kendisinin, tüzel kişi ortaklarının veya iştiraklerinin katılım esaslı olanlar hariç finans sektörü faaliyeti ve/veya geliri bulunuyor mu? | Evet |
| 7) Şirketin kendisinin, tüzel kişi ortaklarının veya iştiraklerinin, Rehber madde 3.1.6 kapsamına girecek şekilde islami değerlerle bağdaşmayan otel işletmeciliği, turizm sektörü faaliyetleri, çeşitli eğlence ve organizasyon faaliyetleri ve/veya geliri bulunuyor mu? | Evet |
| %5'E KADAR İZİN VERİLEN FAALİYETLER | |
|---|---|
| %5'E KADAR İZİN VERİLEN FAALİYETLER |
| İLGİLİ KALEMLER | |
|---|---|
| İLGİLİ KALEMLER | |
| 1) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 25,45 bin |
| 2) Finansman Gelirleri | 36,56 bin |
| 3) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 706,00 |
| 4) Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 398,31 bin |
| 5) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 6,02 bin |
| Toplam | 467,04 bin |
| KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN GELİRLER | |
|---|---|
| KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN GELİRLER | |
| 2) Kur farkı gelirleri (C tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) | 33,01 bin |
| 3) Vade farkı gelirleri (C tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) | 7,90 bin |
| 10) Kira ve bakım onarım gelirleri (C tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) | 218,00 |
| Toplam | 41,13 bin |
| TOPLAM GELİRLER | |
|---|---|
| TOPLAM GELİRLER | |
| 1) Hasılat | 779,11 bin |
| 2) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 25,45 bin |
| 3) Finansman Gelirleri | 36,56 bin |
| 4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 706,00 |
| 5) Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 398,31 bin |
| 6) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından Paylar | 6,02 bin |
| Toplam | 1,25 mn |
