IHLAS
İhlas Holding A.Ş.
İhlas Holding A.Ş. (IHLAS) Şirket Bilgileri
IHLAS Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(87,10) DİĞER
Oy Hakkı Oranları
(87,10) DİĞER
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| AHMET MÜCAHİD ÖREN | 193.497.545 | 12,90 | 12,90 |
| DİĞER | 1.306.502.455 | 87,10 | 87,10 |
| TOPLAM | 1.500.000.000 | 100,00 | 100,00 |
IHLAS Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İhlas Holding A.Ş. sermayesinde dolaylı yoldan sahip kişi bulunmamaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IHLAS Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. | BASIN YAYIN | 450.000.000 | 107.814.632 | TRY | 23,96 |
| İHLAS PAZARLAMA A.Ş. | ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ PAZARLAMASI | 1.023.600.000 | 1.006.374.159 | TRY | 98,32 |
| İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. | GAZETE BASIMI | 800.000.000 | 57.085.500 | TRY | 7,14 |
| TASFİYE HALİNDE İHLAS FİNANS KUR.A.Ş. | FİNANSAL FAALİYETLER | 10.000.000 | 5.027.000 | TRY | 50,27 |
| İHLAS NET A.Ş. | İNTERNET HİZMETLERİ | 6.530.000 | 5.950.100 | TRY | 91,12 |
| İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. | GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET | 1.000.000.000 | 210.732.101 | TRY | 21,07 |
| KUZULUK KAPLICA İNŞAAT TURİZM SAĞLIK VE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. | KAPLICA İŞLETMECİLİĞİ | 15.000.000 | 350.000 | TRY | 2,33 |
| İHLAS MADENCİLİK ENERJİ VE TİCARET A.Ş. | MADEN İŞLETMECİLİĞİ | 7.700.000 | 865.500 | TRY | 11,24 |
| DOĞU YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | İNŞAAT HİZMETLERİ | 875.000 | 12.500 | TRY | 1,43 |
| İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ELEKTRİKLİ EV ALETLERİNİN ÜRETİM VE PAZARLAMASI | 350.500.000 | 95.551.299 | TRY | 27,26 |
| İHLAS HOLDİNG A.Ş.-BELBETON BETON ELEMANLARI SANAYİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.ULUBOL İNŞAAT HARFİYAT GIDA TURİZM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. ADİ ORTAKLIĞI | İNŞAAT YAPIM HİZMETLERİ | 100.000 | 1.000,00 | TRY | 1,00 |
| İHLAS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | FİNANSAL HİZMETLER | 300.000.000 | 135.000.000 | TRY | 45,00 |
| KPT LOJİSTİK TAŞIMACILIK TURİZM REKLAM PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | LOJİSTİK | 1.300.000 | 85.000 | TRY | 6,54 |
| ORTA ASYA INVESTMENT HOLDING INC. | ENERJİ ALTYAPI PROJELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ, İNŞASI VE İŞLETİLMESİ | 100.000 | 30.000 | KGS | 30,00 |
| TÜRKİSTAN LİMİTED ŞİRKETİ | MADENCİLİK VE İNŞAAT | 1.000,00 | 400,00 | KGS | 40,00 |
